Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kv. 2008
6 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2006-priser. Millioner kroner(2)
  2006 2007 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 881 764 934 732 226 219 231 763 234 532 237 175 239 463 240 396 240 279 238 754
Konsum i husholdninger 846 775 898 292 217 456 222 782 225 405 228 006 230 272 231 134 230 852 229 372
Varekonsum 439 448 472 644 113 664 118 380 119 338 121 188 121 672 121 240 121 147 119 200
Tjenestekonsum 377 890 393 166 96 556 96 532 97 970 98 916 99 588 99 860 100 415 100 813
Husholdningenes kjøp i utlandet 53 642 57 847 13 586 14 097 14 339 14 259 15 523 16 392 15 658 15 405
Utlendingers kjøp i Norge -24 205 -25 365 -6 351 -6 227 -6 242 -6 357 -6 511 -6 359 -6 368 -6 045
Konsum i ideelle organisasjoner 34 989 36 440 8 763 8 981 9 127 9 169 9 191 9 262 9 427 9 382
Konsum i offentlig forvaltning 412 957 427 109 104 264 104 855 106 160 107 753 108 306 109 160 110 121 110 953
Konsum i statsforvaltningen 216 550 220 794 54 514 54 713 54 993 55 440 55 640 56 234 56 787 56 739
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 187 753 190 923 47 219 47 284 47 554 47 967 48 115 49 018 49 590 49 598
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 28 797 29 870 7 295 7 430 7 439 7 474 7 525 7 216 7 197 7 141
Konsum i kommuneforvaltningen 196 407 206 316 49 750 50 142 51 167 52 312 52 666 52 926 53 333 54 214
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 424 178 459 610 110 940 107 908 112 231 117 817 121 933 118 826 119 742 119 860
Utvinning og rørtransport 95 477 100 726 24 665 23 196 24 976 26 278 26 177 26 304 25 795 26 541
Tjenester tilknyttet utvinning 3 316 938 2 098 119 540 233 45 89 57 -53
Utenriks sjøfart 16 960 20 767 2 836 4 563 4 565 7 919 3 686 6 400 6 162 5 737
Fastlands-Norge 308 425 337 180 81 341 80 029 82 150 83 387 92 024 86 032 87 728 87 635
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 246 969 270 862 64 570 65 032 66 272 68 536 71 232 70 072 70 642 68 924
Næringer 156 565 175 663 41 209 40 989 42 237 44 506 47 843 47 390 48 539 47 578
Industri og bergverk 24 417 30 584 6 754 6 183 6 979 7 945 9 445 8 555 9 423 9 341
Annen vareproduksjon 26 468 29 198 6 511 6 666 7 522 7 877 7 090 8 055 8 427 8 157
Tjenester 105 680 115 881 27 943 28 139 27 736 28 685 31 308 30 779 30 689 30 079
Boliger (husholdninger) 90 404 95 199 23 361 24 043 24 035 24 029 23 389 22 682 22 103 21 346
Offentlig forvaltning 61 456 66 318 16 771 14 997 15 878 14 851 20 792 15 960 17 086 18 711
Lagerendring og statistiske avvik 50 975 36 585 10 839 3 896 9 061 5 278 9 885 11 349 10 259 14 415
Bruttoinvestering i alt 475 153 496 196 121 778 111 804 121 292 123 095 131 818 130 176 130 001 134 275
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 1 769 874 1 858 038 452 261 448 422 461 984 468 023 479 587 479 731 480 401 483 982
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 603 146 1 699 022 411 824 416 647 422 842 428 314 439 793 435 588 438 129 437 343
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 474 413 493 427 121 035 119 852 122 038 122 603 129 098 125 120 127 207 129 665
                     
Eksport i alt 1 002 467 1 027 757 252 936 257 131 251 073 257 910 261 129 260 788 260 014 254 749
Tradisjonelle varer 271 479 295 052 69 155 71 973 71 812 74 092 76 820 77 842 78 043 78 313
Råolje og naturgass 498 355 485 321 122 204 125 514 117 820 122 621 119 501 121 152 118 937 114 071
Skip, plattformer og fly 12 669 11 920 4 050 2 460 3 801 3 286 2 372 1 862 2 876 3 273
Tjenester 219 964 235 465 57 527 57 183 57 640 57 911 62 436 59 932 60 157 59 092
                     
Samlet sluttanvendelse 2 772 341 2 885 795 705 197 705 553 713 057 725 932 740 716 740 519 740 415 738 732
                     
Import i alt 612 768 658 538 159 001 157 432 161 300 165 385 174 168 172 935 172 286 174 693
Tradisjonelle varer 407 294 434 511 107 229 106 665 107 360 108 454 111 968 113 764 112 374 113 867
Råolje og naturgass 2 200 5 397 1 032 882 2 123 743 1 645 539 711 599
Skip, plattformer og fly 14 764 19 847 1 983 2 826 3 308 5 974 7 739 6 589 6 697 6 918
Tjenester 188 510 198 784 48 756 47 059 48 509 50 213 52 815 52 043 52 505 53 308
                     
Bruttonasjonalprodukt1 2 159 573 2 227 256 546 197 548 121 551 757 560 548 566 548 567 584 568 128 564 039
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 580 665 1 676 943 404 405 408 972 416 457 423 907 427 457 426 837 429 091 430 114
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 578 908 550 313 141 791 139 148 135 300 136 641 139 091 140 747 139 038 133 925
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 342 387 1 421 656 345 165 346 386 353 374 358 777 362 891 363 912 365 818 368 349
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 047 734 1 117 656 270 916 271 578 277 582 282 272 286 045 285 954 287 932 289 451
Industri og bergverk 195 733 206 270 50 672 51 108 50 840 51 830 52 512 52 308 54 040 53 838
Annen vareproduksjon 162 707 174 376 40 390 42 505 43 541 44 686 43 994 44 064 44 670 44 942
Tjenester inkl. boligtjenester 689 294 737 010 179 853 177 964 183 200 185 755 189 538 189 582 189 221 190 671
Offentlig forvaltning 294 653 304 000 74 249 74 808 75 792 76 506 76 846 77 959 77 885 78 898
Produktavgifter og -subsidier 238 278 255 287 59 241 62 586 63 083 65 130 64 566 62 924 63 273 61 765
Standardtegn i tabeller