Statistisk sentralbyrå

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene

5.6   Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 25-66 år. Årsgjennomsnitt for 2001 og 2002 (For bydelene: Mai 2001 og mai 2002)1
Kommune Sum ledige og på tiltak. 2001 Sum ledige og på tiltak. 2002 Sum ledige og på tiltak. Kvinner. 2002 Ledige. 2002 På tiltak i alt. 2002 På attføringstiltak. 2002
0101 Halden  546  638  303  446  192  148
0104 Moss  499  587  283  424  163  113
0105 Sarpsborg  658  881  421  633  248  149
0106 Fredrikstad 1 111 1 379  673 1 052  327  199
0111 Hvaler 70 79 39 59 20 18
0118 Aremark 16 18 11 14 4 2
0119 Marker 40 41 23 25 16 10
0121 Rømskog 8 7 4 3 4 4
0122 Trøgstad 76 71 33 40 31 24
0123 Spydeberg 56 78 38 52 26 19
0124 Askim  239  291  144  194 97 68
0125 Eidsberg  142  175 80  114 61 44
0127 Skiptvet 41 45 23 31 14 10
0128 Rakkestad 97  102 49 66 36 28
0135 Råde 51 66 34 49 17 11
0136 Rygge  183  217  113  149 68 48
0137 Våler 41 49 25 33 16 10
0138 Hobøl 69 83 39 53 30 22
0211 Vestby  163  211  106  153 58 46
0213 Ski  250  302  140  230 72 55
0214 Ås  176  213  106  135 78 63
0215 Frogn  133  169 76  124 45 36
0216 Nesodden  164  203 89  173 30 19
0217 Oppegård  210  264  105  202 62 47
0219 Bærum  720 1 018  432  733  285  187
0220 Asker  425  539  243  401  138 89
0221 Aurskog-Høland  223  239  117  134  105 97
0226 Sørum  121  147 71  105 42 29
0227 Fet 97  123 66 94 29 22
0228 Rælingen  204  283  150  220 63 39
0229 Enebakk  118  136 67 93 43 35
0230 Lørenskog  343  438  206  353 85 47
0231 Skedsmo  494  623  289  472  151  103
0233 Nittedal  181  251  109  204 47 35
0234 Gjerdrum 49 57 31 43 14 10
0235 Ullensaker  249  349  188  275 74 57
0236 Nes  269  290  149  183  107 83
0237 Eidsvoll  244  294  131  182  112  101
0238 Nannestad 92  136 66 94 42 33
0239 Hurdal 28 30 11 18 12 12
0301 Oslo 8 244 11 859 4 915 9 662 2 197 1 172
0402 Kongsvinger  347  393  201  244  149  106
0403 Hamar  420  435  171  306  129 98
0412 Ringsaker  424  440  205  326  114 84
0415 Løten  113  114 46 76 38 30
0417 Stange  248  245  106  168 77 66
0418 Nord-Odal 78 87 40 43 44 37
0419 Sør-Odal 99  115 54 72 43 34
0420 Eidskog  124  138 65 78 60 48
0423 Grue  103  107 49 81 26 20
0425 Åsnes  173  181 76  127 54 42
0426 Våler 80 89 43 64 25 20
0427 Elverum  275  278  124  194 84 63
0428 Trysil  143  148 55 86 62 55
0429 Åmot  100 94 37 82 12 8
0430 Stor-Elvdal 40 39 11 30 9 8
0432 Rendalen 22 20 8 9 11 9
0434 Engerdal 15 12 3 8 4 3
0436 Tolga 16 20 9 10 10 7
0437 Tynset 69 83 34 40 43 29
0438 Alvdal 23 26 12 11 15 11
0439 Folldal 32 22 9 9 13 10
0441 Os 38 41 13 19 22 17
0501 Lillehammer  330  361  162  235  126 74
0502 Gjøvik  451  485  223  315  170  122
0511 Dovre 39 48 16 27 21 17
0512 Lesja 21 22 10 14 8 7
0513 Skjåk 31 28 14 21 7 4
0514 Lom 37 36 16 20 16 13
0515 Vågå 55 65 27 45 20 11
0516 Nord-Fron  110  119 51 87 32 18
0517 Sel  117  131 51 90 41 26
0519 Sør-Fron 62 65 39 51 14 10
0520 Ringebu 74 73 28 38 35 29
0521 Øyer 62 68 30 47 21 15
0522 Gausdal 89 95 46 63 32 25
0528 Østre Toten  197  211  113  138 73 56
0529 Vestre Toten  182  185 89  129 56 35
0532 Jevnaker 88 85 47 51 34 23
0533 Lunner  110  127 61 71 56 51
0534 Gran  215  229  117  102  127  114
0536 Søndre Land  162  161 64 45  116  108
0538 Nordre Land  102  105 44 55 50 39
0540 Sør-Aurdal 33 32 12 14 18 15
0541 Etnedal 15 16 5 10 6 6
0542 Nord-Aurdal  104 95 37 28 67 61
0543 Vestre Slidre 25 24 8 8 16 11
0544 Øystre Slidre 22 21 10 11 10 7
0545 Vang 13 10 5 3 7 4
0602 Drammen  929 1 276  568  989  287  171
0604 Kongsberg  315  353  160  241  112 78
0605 Ringerike  371  456  212  262  194  136
0612 Hole 50 73 40 48 25 17
0615 Flå 12 13 7 6 7 4
0616 Nes 32 30 17 14 16 13
0617 Gol 38 44 20 24 20 16
0618 Hemsedal 9 14 7 9 5 4
0619 Ål 39 40 16 17 23 20
0620 Hol 45 42 18 24 18 15
0621 Sigdal 33 34 18 24 10 8
0622 Krødsherad 33 32 20 27 5 4
0623 Modum  173  192 85  119 73 57
0624 Øvre Eiker  217  243  112  145 98 72
0625 Nedre Eiker  298  348  161  227  121 87
0626 Lier  303  339  154  266 73 50
0627 Røyken  199  234  107  163 71 37
0628 Hurum  128  155 72  104 51 29
0631 Flesberg 31 45 22 38 7 5
0632 Rollag 23 31 17 24 7 4
0633 Nore og Uvdal 32 32 13 23 9 7
0701 Horten  398  450  203  336  114 72
0702 Holmestrand  156  161 76 96 65 48
0704 Tønsberg  555  625  293  417  208  120
0706 Sandefjord  727  827  410  596  231  154
0709 Larvik  577  688  337  477  211  155
0711 Svelvik 83 94 36 62 32 25
0713 Sande 76  121 54 89 32 22
0714 Hof 41 46 18 29 17 11
0716 Re  115  128 62 68 60 42
0719 Andebu 99  103 34 36 67 60
0720 Stokke  138  159 78 97 62 42
0722 Nøtterøy  287  326  153  220  106 71
0723 Tjøme 75 84 40 57 27 13
0728 Lardal 26 32 16 25 7 5
0805 Porsgrunn  628  730  350  550  180  115
0806 Skien  878 1 064  488  793  271  154
0807 Notodden  233  246  102  100  146  135
0811 Siljan 29 37 18 26 11 6
0814 Bamble  263  279  139  213 66 51
0815 Kragerø  193  195 93  119 76 48
0817 Drangedal 65 83 43 48 35 28
0819 Nome  144  132 50 83 49 42
0821 Bø 81 93 41 67 26 18
0822 Sauherad 79 78 31 55 23 17
0826 Tinn  115  130 49 62 68 62
0827 Hjartdal 33 27 10 14 13 10
0828 Seljord 48 63 26 39 24 18
0829 Kviteseid 48 50 17 28 22 16
0830 Nissedal 22 33 17 20 13 11
0831 Fyresdal 38 43 21 20 23 17
0833 Tokke 53 60 27 25 35 25
0834 Vinje 72 73 23 39 34 26
0901 Risør  157  188 83  127 61 41
0904 Grimstad  372  438  198  299  139  100
0906 Arendal  617  951  412  667  284  231
0911 Gjerstad 49 65 34 46 19 12
0912 Vegårshei 24 29 11 20 9 5
0914 Tvedestrand  115  120 46 83 37 28
0919 Froland 95  108 47 66 42 36
0926 Lillesand  177  190 99  130 60 46
0928 Birkenes 75 72 32 43 29 23
0929 Åmli 28 30 11 22 8 4
0935 Iveland 14 17 7 12 5 3
0937 Evje og Hornnes 45 73 31 44 29 15
0938 Bygland 22 23 10 11 12 9
0940 Valle 18 21 7 10 11 10
0941 Bykle 13 15 6 13 2 2
1001 Kristiansand 1 245 1 606  741 1 221  385  245
1002 Mandal  245  260  106  154  106 78
1003 Farsund  243  233  112  178 55 32
1004 Flekkefjord  144  141 60 73 68 48
1014 Vennesla  224  224  100  145 79 47
1017 Songdalen 80 81 37 59 22 13
1018 Søgne  114  127 66 84 43 30
1021 Marnardal 35 31 15 17 14 10
1026 Åseral 12 14 6 6 8 7
1027 Audnedal 16 16 6 10 6 6
1029 Lindesnes 74 75 39 52 23 20
1032 Lyngdal  127  136 63 82 54 46
1034 Hægebostad 23 24 6 14 10 9
1037 Kvinesdal 79 83 34 53 30 21
1046 Sirdal 24 24 8 9 15 11
1101 Eigersund  266  242  100  132  110 95
1102 Sandnes  889 1 053  532  757  296  196
1103 Stavanger 2 032 2 515 1 136 1 989  526  343
1106 Haugesund  832  804  377  573  231  133
1111 Sokndal 61 67 41 47 20 15
1112 Lund 30 24 8 17 7 5
1114 Bjerkreim 22 20 10 15 5 3
1119 Hå  135  134 71 91 43 27
1120 Klepp  170  177 91  124 53 37
1121 Time  150  165 79  120 45 28
1122 Gjesdal  101  120 63 81 39 21
1124 Sola  286  309  150  245 64 40
1127 Randaberg  101  128 62 88 40 29
1129 Forsand 11 15 8 9 6 4
1130 Strand  168  189  101  135 54 31
1133 Hjelmeland 15 27 14 22 5 2
1134 Suldal 35 39 17 31 8 5
1135 Sauda 99 93 40 66 27 19
1141 Finnøy 20 19 7 14 5 3
1142 Rennesøy 27 35 20 28 7 5
1144 Kvitsøy 7 5 2 5 0 0
1145 Bokn 9 11 8 8 3 1
1146 Tysvær  150  146 79  103 43 22
1149 Karmøy  798  801  444  583  218  121
1151 Utsira 1 6 3 6 0 0
1154 Vindafjord 34 34 16 27 7 4
1159 Ølen 32 38 20 30 8 6
1201 Bergen 3 660 4 733 2 118 3 779  954  625
1211 Etne 67 95 53 75 20 19
1216 Sveio 75 80 49 57 23 13
1219 Bømlo  153  142 74 89 53 45
1221 Stord  470  293  159  221 72 50
1222 Fitjar 54 33 17 25 8 7
1223 Tysnes 52 49 25 31 18 16
1224 Kvinnherad  201  154 66  113 41 32
1227 Jondal 12 16 7 12 4 3
1228 Odda  159  165 61 96 69 40
1231 Ullensvang 34 38 13 27 11 5
1232 Eidfjord 12 11 5 9 2 0
1233 Ulvik 20 21 5 19 2 0
1234 Granvin 9 14 6 12 2 1
1235 Voss  259  256  101  170 86 74
1238 Kvam  136  144 60 81 63 54
1241 Fusa 55 38 14 22 16 12
1242 Samnanger 30 23 12 17 6 4
1243 Os  179  206  114  169 37 26
1244 Austevoll 56 61 35 42 19 17
1245 Sund 73 99 52 78 21 12
1246 Fjell  306  331  185  272 59 26
1247 Askøy  355  412  186  302  110 80
1251 Vaksdal 54 64 29 60 4 1
1252 Modalen 4 4 2 4 0 0
1253 Osterøy 84 96 50 69 27 22
1256 Meland 70 95 59 62 33 26
1259 Øygarden 74 79 46 66 13 5
1260 Radøy 57 54 26 32 22 16
1263 Lindås  183  233  123  158 75 56
1264 Austrheim 35 37 22 28 9 7
1265 Fedje 5 9 5 9 0 0
1266 Masfjorden 17 18 11 12 6 4
1401 Flora  219  211  106  132 79 56
1411 Gulen 16 25 10 23 2 1
1412 Solund 12 10 6 10 0 0
1413 Hyllestad 9 12 5 10 2 1
1416 Høyanger 35 35 12 21 14 9
1417 Vik 43 46 13 20 26 24
1418 Balestrand 25 24 13 6 18 15
1419 Leikanger 20 22 7 12 10 8
1420 Sogndal 62 70 27 43 27 24
1421 Aurland 18 20 6 15 5 5
1422 Lærdal 18 14 3 10 4 4
1424 Årdal 56 59 28 33 26 24
1426 Luster 49 45 17 34 11 10
1428 Askvoll 44 49 23 43 6 3
1429 Fjaler 49 27 9 15 12 10
1430 Gaular 23 21 5 16 5 4
1431 Jølster 27 28 13 20 8 4
1432 Førde  122  130 51 87 43 29
1433 Naustdal 37 34 14 25 9 6
1438 Bremanger 36 51 21 49 2 1
1439 Vågsøy  108  120 55 90 30 27
1441 Selje 37 47 25 42 5 4
1443 Eid 64 81 32 59 22 16
1444 Hornindal 9 14 8 8 6 6
1445 Gloppen 86 85 32 34 51 45
1449 Stryn 59 82 32 53 29 25
1502 Molde  289  280  107  197 83 56
1503 Kristiansund  426  437  164  337  100 68
1504 Ålesund  741  850  402  667  183  137
1511 Vanylven 54 84 48 66 18 10
1514 Sande 32 27 15 21 6 6
1515 Herøy  112  119 64 95 24 17
1516 Ulstein 86  107 52 67 40 31
1517 Hareid 72 76 37 62 14 8
1519 Volda  106  113 47 79 34 26
1520 Ørsta  161  187 79  119 68 49
1523 Ørskog 27 33 13 21 12 11
1524 Norddal 10 8 2 4 4 4
1525 Stranda 35 43 22 20 23 19
1526 Stordal 6 11 7 11 0 0
1528 Sykkylven 39 37 14 31 6 5
1529 Skodje 41 58 30 44 14 7
1531 Sula  111  136 76  108 28 19
1532 Giske 60 87 47 71 16 11
1534 Haram 98  112 66 76 36 20
1535 Vestnes 67 62 24 43 19 13
1539 Rauma  148  141 67 82 59 42
1543 Nesset 24 32 14 28 4 3
1545 Midsund 18 23 11 21 2 1
1546 Sandøy 9 8 6 7 1 0
1547 Aukra 16 21 11 17 4 2
1548 Fræna  131  118 58 79 39 32
1551 Eide 42 39 18 32 7 3
1554 Averøy 98  108 51 78 30 25
1556 Frei  114  122 65 90 32 25
1557 Gjemnes 33 38 17 35 3 2
1560 Tingvoll 21 22 8 16 6 5
1563 Sunndal 74 59 24 38 21 19
1566 Surnadal  122  153 74 95 58 45
1567 Rindal 19 26 11 15 11 10
1569 Aure 39 37 19 32 5 1
1571 Halsa 23 27 12 19 8 7
1572 Tustna 23 23 10 20 3 2
1573 Smøla 39 28 14 24 4 2
1601 Trondheim 2 618 3 469 1 572 2 650  819  446
1612 Hemne 93 92 53 60 32 20
1613 Snillfjord 12 13 4 11 2 2
1617 Hitra  113 96 44 65 31 24
1620 Frøya 55 61 28 44 17 15
1621 Ørland 96  101 54 72 29 22
1622 Agdenes 9 27 9 25 2 2
1624 Rissa 88  129 63 94 35 28
1627 Bjugn 81 89 45 66 23 18
1630 Åfjord 73 69 44 39 30 26
1632 Roan 17 22 11 18 4 3
1633 Osen 14 23 11 22 1 0
1634 Oppdal 89  105 46 59 46 41
1635 Rennebu 23 32 12 19 13 10
1636 Meldal 85 84 37 48 36 30
1638 Orkdal  214  208 90  137 71 57
1640 Røros 80 86 38 42 44 32
1644 Holtålen 25 36 16 21 15 12
1648 Midtre Gauldal 81 86 33 47 39 28
1653 Melhus  257  265  115  221 44 29
1657 Skaun  102  124 57 84 40 31
1662 Klæbu 90  108 50 78 30 23
1663 Malvik  197  218  113  152 66 46
1664 Selbu 66 62 27 45 17 12
1665 Tydal 21 20 11 12 8 8
1702 Steinkjer  479  498  224  360  138  106
1703 Namsos  262  249 96  185 64 42
1711 Meråker 59 54 29 44 10 7
1714 Stjørdal  315  307  141  226 81 56
1717 Frosta 52 57 28 35 22 18
1718 Leksvik 63 71 34 47 24 20
1719 Levanger  354  335  135  230  105 76
1721 Verdal  434  365  166  255  110 71
1723 Mosvik 16 14 7 12 2 1
1724 Verran 79 79 28 49 30 27
1725 Namdalseid 25 29 12 25 4 1
1729 Inderøy  109  113 54 89 24 14
1736 Snåsa 42 48 20 30 18 14
1738 Lierne 33 29 7 22 7 6
1739 Røyrvik 18 15 3 13 2 0
1740 Namsskogan 27 30 10 25 5 4
1742 Grong 52 52 15 37 15 13
1743 Høylandet 32 28 9 18 10 9
1744 Overhalla 64 65 26 44 21 17
1748 Fosnes 11 11 4 10 1 1
1749 Flatanger 36 35 15 24 11 7
1750 Vikna 82 95 45 52 43 31
1751 Nærøy  117  115 48 67 48 41
1755 Leka 12 9 4 7 2 2
1804 Bodø  613  752  313  546  206  146
1805 Narvik  306  280  110  137  143 98
1811 Bindal 19 24 9 16 8 5
1812 Sømna 38 38 16 26 12 8
1813 Brønnøy  126  152 55 88 64 53
1815 Vega 24 21 8 17 4 4
1816 Vevelstad 4 6 3 5 1 1
1818 Herøy 25 48 23 38 10 9
1820 Alstahaug  201  185 81  124 61 49
1822 Leirfjord 51 50 16 26 24 22
1824 Vefsn  203  205 96  112 93 69
1825 Grane 22 25 12 13 12 8
1826 Hattfjelldal 29 22 8 18 4 2
1827 Dønna 33 32 10 20 12 12
1828 Nesna 25 24 5 22 2 2
1832 Hemnes 99 94 34 66 28 24
1833 Rana  543  562  214  405  157 86
1834 Lurøy 48 43 15 30 13 11
1835 Træna 3 5 2 4 1 1
1836 Rødøy 22 26 14 21 5 5
1837 Meløy  110  102 46 80 22 17
1838 Gildeskål 33 26 11 18 8 8
1839 Beiarn 35 27 10 17 10 10
1840 Saltdal  142  138 49 91 47 37
1841 Fauske  279  284  101  187 97 72
1842 Skjerstad 35 31 13 18 13 13
1845 Sørfold 60 56 22 45 11 8
1848 Steigen 58 75 22 58 17 15
1849 Hamarøy 42 35 9 30 5 4
1850 Tysfjord 73 79 21 50 29 27
1851 Lødingen 65 65 27 43 22 21
1852 Tjeldsund 20 22 11 15 7 5
1853 Evenes 21 18 7 14 4 2
1854 Ballangen 57 57 29 26 31 27
1856 Røst 6 7 4 7 0 0
1857 Værøy 24 23 13 22 1 1
1859 Flakstad 36 33 20 28 5 3
1860 Vestvågøy  298  248  105  190 58 44
1865 Vågan  256  259  122  176 83 78
1866 Hadsel  197  204 68  166 38 34
1867 Bø 92 98 47 85 13 10
1868 Øksnes  126  178 88  130 48 38
1870 Sortland  235  256  116  184 72 55
1871 Andøy 72 67 31 56 11 8
1874 Moskenes 33 34 19 28 6 3
1901 Harstad  441  565  230  360  205  142
1902 Tromsø  791 1 001  379  712  289  178
1911 Kvæfjord 92 97 34 37 60 52
1913 Skånland 73 78 30 45 33 29
1915 Bjarkøy 9 9 5 8 1 0
1917 Ibestad 41 40 6 25 15 14
1919 Gratangen 25 30 7 14 16 12
1920 Lavangen 28 40 13 10 30 23
1922 Bardu 54 56 20 30 26 18
1923 Salangen 74 73 26 31 42 29
1924 Målselv  103 84 34 60 24 19
1925 Sørreisa 54 57 24 42 15 11
1926 Dyrøy 33 40 15 22 18 12
1927 Tranøy 27 28 12 19 9 7
1928 Torsken 31 23 9 19 4 1
1929 Berg 10 11 4 8 3 3
1931 Lenvik  201  220 95  150 70 46
1933 Balsfjord  109  111 40 77 34 19
1936 Karlsøy 51 51 29 45 6 2
1938 Lyngen 69 71 27 48 23 15
1939 Storfjord 51 56 15 38 18 9
1940 Kåfjord - Gaivuotna 91 84 24 57 27 18
1941 Skjervøy 69 71 31 54 17 13
1942 Nordreisa  135  135 36 89 46 30
1943 Kvænangen 33 31 11 26 5 3
2002 Vardø  123  151 54  122 29 16
2003 Vadsø  173  165 59  122 43 35
2004 Hammerfest  200  197 69  130 67 60
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino  203  189 60  130 59 33
2012 Alta  431  430  157  316  114  100
2014 Loppa 36 41 16 34 7 7
2015 Hasvik 36 79 28 65 14 5
2017 Kvalsund 30 35 8 28 7 2
2018 Måsøy 43 52 16 43 9 7
2019 Nordkapp  129  144 54  105 39 31
2020 Porsanger  143  118 42 88 30 15
2021 Karasjohka-Karasjok  119  112 34 72 40 25
2022 Lebesby 61 60 18 42 18 12
2023 Gamvik 49 50 20 39 11 5
2024 Berlevåg 34 30 15 22 8 8
2025 Deatnu - Tana 79 85 33 62 23 20
2027 Unjarga-Nesseby 32 34 10 23 11 9
2028 Båtsfjord 90 82 31 66 16 15
2030 Sør-Varanger  234  215 59  163 52 43
             
Bydeler            
Sydvestre Jeløy(Moss) 34 50 30 32 18 14
Nordre Jeløy(Moss) 77 82 33 52 30 17
Sydøstre Jeløy(Moss) 28 38 18 28 10 7
Melløs/Øre(Moss) 67 79 37 57 22 13
Sentrum(Moss) 98 93 38 68 25 11
Mosseskogen vest(Moss) 26 27 15 18 9 8
Kambo(Moss) 27 32 13 24 8 6
Mosseskogen øst(Moss) 69 82 45 57 25 18
Mosseelva/Dillingøya(Moss) 70 68 39 37 31 25
Sentrum (Sarpsborg)  258  267  121  164  103 59
Varteig (Sarpsborg) 26 35 16 27 8 4
Skjeberg (Sarpsborg)  215  226  116  146 80 49
Tune (Sarpsborg)  243  294  157  206 88 51
Hafslundsøy (Sarpsborg) 34 33 15 23 10 8
Sentrum (Fredrikstad)  545  633  304  470  163  101
Borge (Fredrikstad)  189  218  107  158 60 28
Rolvsøy (Fredrikstad)  110  126 58 94 32 24
Kråkerøy (Fredrikstad) 94  112 64 94 18 12
Onsøy (Fredrikstad)  183  224  112  156 68 45
Bekkestua (Bærum)  207  313  125  236 77 43
Sandvika (Bærum)  316  388  180  272  116 75
Rykkin (Bærum)  231  264  103  157  107 81
Drengsrud (Asker) 20 27 8 15 12 10
Arnestad (Asker) 18 29 15 23 6 4
Heggedal (Asker) 27 34 17 21 13 9
Hofstad (Asker) 39 46 21 37 9 4
Billingstad (Asker) 27 39 24 33 6 4
Jansløkka (Asker) 43 50 20 31 19 12
Nesøya (Asker) 17 28 15 23 5 2
Solberg (Asker) 11 13 5 9 4 3
Vettre (Asker) 10 26 8 24 2 2
Bondi (Asker) 31 49 24 35 14 10
Rønningen (Asker) 21 24 12 19 5 3
Mellom-Nes (Asker) 30 36 13 25 11 9
Hagaløkka (Asker) 37 41 20 29 12 10
Vardåsen (Asker) 25 39 17 28 11 4
Østenstad (Asker) 20 32 16 17 15 11
Lillestrøm (Skedsmo)  104  158 69  117 41 25
Skedsmokorset (Skedsmo)  139  180 82  125 55 38
Strømmen/Skjetten (Skedsmo)  203  259  120  183 76 45
Bygdøy-Frogner (Oslo)  334  432  182  379 53 20
Uranienborg-Majorstua (Oslo)  381  567  244  509 58 32
St.Hanshaugen-Ullevål (Oslo)  478  626  240  532 94 47
Sagene-Torshov (Oslo)  673  848  293  666  182  114
Grünerløkka-Sofienberg (Oslo)  892 1 081  392  869  212  102
Gamle Oslo (Oslo)  846 1 000  378  799  201 92
Ekeberg-Bekkelaget (Oslo)  228  305  115  248 57 34
Nordstrand (Oslo)  168  233  105  180 53 37
Søndre Nordstrand (Oslo)  653  738  342  562  176 89
Lambertseter (Oslo)  153  189 86  134 55 37
Bøler (Oslo)  223  236  109  177 59 37
Manglerud (Oslo)  162  197 96  141 56 34
Østensjø (Oslo)  180  226 97  164 62 39
Helsfyr-Sinsen (Oslo)  507  588  235  458  130 64
Hellerud (Oslo)  291  366  160  266  100 67
Furuset (Oslo)  578  682  325  498  184 79
Stovner (Oslo)  473  525  238  396  129 59
Romsås (Oslo)  149  187 87  131 56 33
Grorud (Oslo)  359  437  182  335  102 45
Bjerke (Oslo)  486  592  261  435  157 74
Grefsen-Kjelsås (Oslo)  207  241 92  181 60 40
Sogn (Oslo)  135  182 73  154 28 9
Vinderen (Oslo)  124  208 89  176 32 22
Røa (Oslo)  212  249  121  191 58 34
Ullern (Oslo)  230  316  121  268 48 31
Sentrum (Oslo) 28 55 9 50 5 3
Marka (Oslo) 15 20 10 17 3 2
Hamar vest (Hamar) 67 78 28 53 25 22
Storhamar (Hamar) 40 42 18 19 23 14
Hamar nord (Hamar) 27 33 10 29 4 3
Midtbyen (Hamar) 81 84 31 55 29 20
Hamar øst (Hamar) 42 59 18 39 20 11
Vang vest (Hamar) 37 43 16 26 17 15
Vang midtre (Hamar) 35 29 13 16 13 12
Vang øst (Hamar) 21 17 8 13 4 2
Vang nord (Hamar) 32 23 10 18 5 3
Furnes (Ringsaker)  113  133 68 92 41 28
Brumunddal (Ringsaker)  129  108 56 70 38 26
Nes (Ringsaker) 40 43 17 32 11 9
Moelv (Ringsaker) 96 81 40 56 25 13
Brøttum (Ringsaker) 29 47 22 36 11 7
Vingrom (Lillehammer) 11 7 4 3 4 1
Saksumdalen (Lillehammer) 2 6 2 6 0 0
Vingar (Lillehammer) 23 23 13 14 9 6
Jørstadmoen (Lillehammer) 18 18 9 14 4 4
Rudsbygda (Lillehammer) 10 10 3 8 2 1
Fåberg (Lillehammer) 11 13 4 8 5 2
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) 10 19 10 14 5 1
Røyslimoen (Lillehammer) 29 37 19 26 11 5
Søre Ål (Lillehammer) 56 47 21 29 18 14
Nordre Ål (Lillehammer) 59 54 19 29 25 17
Nybu (Lillehammer) 11 10 7 4 6 5
Øvre bydel (Lillehammer) 34 41 19 35 6 3
Sentrumkjernen (Lillehammer) 21 20 4 11 9 3
Nedre bydel (Lillehammer) 32 35 16 24 11 9
Sørbyen (Gjøvik) 98  108 53 65 43 30
Sentrum (Gjøvik) 99  107 40 65 42 32
Nordbyen (Gjøvik) 56 53 17 31 22 14
Hunndalen (Gjøvik)  110  124 60 79 45 28
Snertingdal (Gjøvik) 41 22 14 14 8 6
Biri (Gjøvik) 37 44 21 33 11 11
Åssiden (Drammen)  175  176 75  115 61 42
Øvre Bragernes (Drammen) 46 68 31 47 21 16
Bragernes sentrum (Drammen) 74 78 31 60 18 13
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) 54 71 35 55 16 6
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) 87  112 48 76 36 16
Strømsø (Drammen)  129  160 59  106 54 24
Tangen - Åskollen (Drammen) 98  137 61 94 43 23
Danvik - Fjell (Drammen)  260  254  107  189 65 35
Skoger (Drammen) 34 39 21 31 8 6
Konnerud (Drammen) 88  120 64 88 32 23
Vegård (Ringerike) 6 7 4 6 1 0
Kirkekretsen (Ringerike) 11 11 7 1 10 6
Eikli (Ringerike) 46 56 28 34 22 9
Ullerål (Ringerike) 73 81 38 30 51 37
Hønefoss (Ringerike) 26 32 18 13 19 7
Vang (Ringerike) 29 29 9 17 12 8
Åsbygda (Ringerike) 4 10 5 5 5 1
Veien (Ringerike) 59 98 46 58 40 18
Stranden (Ringerike) 8 10 6 3 7 4
Tyristrand (Ringerike) 15 23 12 11 12 7
Heggen (Ringerike) 6 4 1 1 3 3
Borglund (Ringerike) 7 6 2 2 4 1
Sokna (Ringerike) 15 25 14 15 10 6
Hallingby (Ringerike) 27 23 10 7 16 10
Ringmoen (Ringerike) 10 7 1 6 1 1
Nes (Ringerike) 0 4 3 2 2 0
Sentrum (Tønsberg)  196  209 96  130 79 39
Nord (Tønsberg)  138  173 75  103 70 47
Slagen (Tønsberg)  175  207 99  131 76 44
Gamle Larvik (Larvik)  164  180 85  106 74 56
Tjølling (Larvik) 99  120 68 87 33 28
Hedrum (Larvik)  135  155 76  102 53 42
Brunlanes/Stavern (Larvik)  137  144 73  102 42 31
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) 15 19 6 17 2 2
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) 52 53 22 31 22 14
Heistad (Porsgrunn) 88 92 45 66 26 12
Brevik (Porsgrunn) 28 41 18 36 5 2
Herøya (Porsgrunn) 51 65 38 46 19 10
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) 74 66 38 50 16 11
Grønli (Porsgrunn) 42 45 21 36 9 6
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) 75 70 38 51 19 13
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) 22 32 17 21 11 6
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) 65 92 40 66 26 16
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) 69 65 37 51 14 9
Øvre Gjerpen (Skien)  116  133 69 98 35 22
Ytre Gjerpen (Skien)  126  159 79  126 33 20
Solum (Skien)  106  140 66  101 39 20
Gulset (Skien)  197  216 97  143 73 46
Klyve (Skien)  203  192 80  128 64 40
Sentrum (Skien)  169  193 74  138 55 36
Distrikt 1 (Arendal)  385  370  153  251  119 88
Distrikt 2 (Arendal) 91 87 34 59 28 27
Distrikt 3 (Arendal) 66 72 32 57 15 14
Distrikt 4 (Arendal)  112  116 64 78 38 35
Distrikt 5 (Arendal)  114  102 42 64 38 32
Distrikt 6 (Arendal) 92  104 47 68 36 29
Vågsbygd (Kristiansand)  405  438  199  318  120 66
Sentrum (Kristiansand)  489  448  179  307  141 86
Lund (Kristiansand)  254  256  115  193 63 44
Randesund/Tveit (Kristiansand)  265  300  153  232 68 43
Distrikt 1 (Sandnes)  347  385  187  257  128 74
Distrikt 2 (Sandnes)  326  334  190  246 88 57
Distrikt 3 (Sandnes)  271  309  157  198  111 74
Hundvåg (Stavanger)  196  223  107  157 66 41
Tasta (Stavanger)  228  257  125  193 64 33
Eiganes (Stavanger)  328  385  150  313 72 36
Madla (Stavanger)  346  367  198  272 95 66
Storhaug (Stavanger)  380  422  154  330 92 51
Hillevåg (Stavanger)  359  419  186  302  117 82
