![]() |
| Kjøretøy, registerstatistikk |
| Fabrikkmerke | I alt | Alder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 16-20 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 100 | 21,6 | 36,7 | 20,6 | 12,4 | 4,7 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | 100 | - | 0,7 | 44,0 | 22,0 | 32,8 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet | 100 | 10,2 | 22,3 | 16,1 | 10,1 | 8,9 | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler | 100 | 5,1 | 40,1 | 26,7 | 14,9 | 13,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroën | 100 | 29,7 | 36,0 | 22,3 | 9,2 | 1,8 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | 100 | 15,4 | 23,8 | 29,7 | 13,9 | 9,6 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | 100 | 30,7 | 40,1 | 11,7 | 9,1 | 4,0 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai | 100 | 15,0 | 39,7 | 27,3 | 15,1 | 2,9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isuzu | 100 | 75,8 | 14,7 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iveco | 100 | 19,6 | 43,5 | 23,1 | 9,5 | 2,4 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeep | 100 | 12,6 | 25,0 | 27,3 | 19,6 | 11,4 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kia | 100 | 3,1 | 21,6 | 55,0 | 17,5 | 2,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover | 100 | 18,0 | 44,3 | 24,1 | 5,3 | 1,2 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda | 100 | 18,6 | 20,2 | 7,4 | 17,1 | 14,8 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes Benz | 100 | 24,3 | 34,2 | 20,7 | 14,5 | 3,2 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi | 100 | 18,9 | 25,9 | 19,1 | 17,8 | 12,3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan | 100 | 15,0 | 47,8 | 16,7 | 8,7 | 6,6 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | 100 | 21,2 | 44,4 | 16,5 | 11,4 | 5,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 100 | 23,6 | 33,1 | 28,3 | 12,9 | 0,8 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | 100 | 11,1 | 45,3 | 35,0 | 7,1 | 0,6 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat | 100 | - | 1,8 | 54,4 | 43,0 | 0,8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda | 100 | - | 0,1 | 28,9 | 67,4 | 3,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ssangyong | 100 | 25,5 | 65,5 | 5,7 | 2,7 | 0,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subaru | 100 | - | 1,4 | 9,3 | 17,8 | 15,1 | 56,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 100 | - | 61,2 | 20,2 | 7,5 | 1,1 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | 100 | 20,8 | 34,2 | 21,9 | 14,3 | 4,8 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | 100 | 26,8 | 38,5 | 15,9 | 11,6 | 4,3 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo | 100 | - | 1,4 | 30,7 | 19,6 | 21,8 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre merker | 100 | 15,7 | 43,6 | 18,6 | 6,0 | 3,6 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet. |