![]() |
| Person- og varebiler, registerstatistikk |
| 2 | Gjennomsnittsalder på registrerte person- og varebiler etter bileierens bostedsfylke, 31. desember |
| Bileierens bostedsfylke | Personbiler | Varebiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | ||||||||||||||||
| Hele landet | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | |||||||||||||||
| Østfold | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 7,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | |||||||||||||||
| Akershus | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | |||||||||||||||
| Oslo | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 6,5 | |||||||||||||||
| Hedmark | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | |||||||||||||||
| Oppland | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | |||||||||||||||
| Buskerud | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| Vestfold | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,6 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | |||||||||||||||
| Telemark | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | |||||||||||||||
| Aust-Agder | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | |||||||||||||||
| Vest-Agder | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | |||||||||||||||
| Rogaland | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | |||||||||||||||
| Hordaland | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | |||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | |||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | |||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | |||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,7 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | |||||||||||||||
| Nordland | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | |||||||||||||||
| Troms1 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | |||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | |||||||||||||||
| Svalbard | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 12,2 | 11,4 | 10,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||
| 1 | Fra og med 1999 er ikke Svalbard inkludert. |
| Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet. | |