| |
|
| Eigendelar |
|
| |
|
| Varige driftsmiddel | - | - | - | - | - | 6 977 |
| |
|
| Finansielle anleggsmiddel | 77 369 | 59 867 | 32 081 | 5 130 | 7 227 885 | 8 578 148 |
| Eigenandel framtidig pensjonsforpliktingar | - | - | - | - | 2 190 409 | 2 565 678 |
| Statstilskott framtidig pensjonsforpliktingar | - | - | - | - | 3 090 128 | 3 596 690 |
| Fordring bedriftskollektivet | - | - | - | - | 1 942 968 | 2 413 720 |
| Obligasjonar | 77 369 | 59 867 | 32 081 | 5 130 | 4 380 | 2 060 |
| |
|
| Omløpsmiddel | 1 210 528 | 1 345 475 | 1 507 235 | 1 812 966 | 1 916 857 | 2 407 819 |
| Fordringar | 1 005 795 | 1 063 405 | 1 170 943 | 1 350 444 | 1 485 816 | 1 738 906 |
| Aksjer mv. | 172 586 | 244 056 | 313 213 | 287 405 | 166 708 | 241 791 |
| Bankinnskot | 32 147 | 38 015 | 23 080 | 175 118 | 264 571 | 427 121 |
| |
|
| Sum eigendelar | 1 287 897 | 1 405 342 | 1 539 316 | 1 818 097 | 9 144 742 | 10 992 944 |
| |
|
| Eigenkapital og gjeld |
|
| |
|
| Eigenkapital | 1 123 015 | 1 187 347 | 1 302 585 | 1 538 317 | - | - |
| Fond for framtidige skyldnader | 1 123 015 | 1 187 347 | 1 302 585 | 1 538 317 | - | - |
| Avsetning for pensjonsforpliktingar | - | - | - | - | 8 864 854 | 10 401 297 |
| |
|
| Gjeld | 164 882 | 217 996 | 236 732 | 279 779 | 279 888 | 591 647 |
| Rikstrygdeverket | 136 | - | - | 218 315 | 242 655 | 560 139 |
| Oppsamla refusjonar | - | - | - | - | - | - |
| Anna kortsiktig gjeld | 164 746 | 217 996 | 236 732 | 61 464 | 37 233 | 31 508 |
| |
|
| Sum eigenkapital og gjeld | 1 287 897 | 1 405 342 | 1 539 316 | 1 818 097 | 9 144 742 | 10 992 944 |
|