Statistics Norway - home page

Quarterly national accounts, 2. quarter 2008
43 Imports of goods and services. At constant 2005-prices. Million kroner
  2006 2007 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1 08:2
                     
Total imports 592 414 644 130 150 546 155 367 149 911 157 858 163 751 172 609 160 429 173 250
                     
Goods 401 726 440 796 96 428 107 936 105 809 107 788 106 511 120 688 112 778 119 248
Crude oil and natural gas 1 899 4 786 212 868 803 1 870 654 1 459 489 624
Ships 12 092 14 686 3 059 1 447 2 166 2 361 4 751 5 408 4 731 4 139
Oil platforms and modules 1 004 1 401 86 59 105 132 141 1 022 236 1 204
Direct imports related to petroleum activities 1 380 2 194 424 490 441 516 806 431 537 926
Aircraft and helicopters 431 1 532 239 9 179 266 256 831 1 122 744
Other goods 384 920 416 197 92 408 105 063 102 115 102 642 99 903 111 538 105 664 111 610
Agriculture, forestry and fishing 10 052 11 197 2 099 2 640 2 703 2 945 2 328 3 222 3 040 3 195
Mining and quarrying 5 020 5 340 1 241 1 202 1 454 1 306 1 247 1 332 1 199 1 170
Manufacturing products 367 534 398 413 88 670 100 295 97 405 98 080 96 302 106 625 101 196 107 023
Food products, beverages and tobacco 18 595 20 795 4 781 5 051 4 574 5 139 5 391 5 690 4 673 5 532
Textiles, wearing apparel, leather 21 399 22 798 6 088 4 871 6 067 4 920 6 432 5 379 6 218 5 072
Wood products 8 620 9 960 2 090 2 271 2 358 2 573 2 434 2 595 2 282 2 661
Pulp, paper and paper products 6 932 7 250 1 624 1 856 1 842 1 755 1 729 1 924 1 778 1 816
Printing and publishing 4 208 4 236 1 037 1 182 1 028 903 1 110 1 195 1 035 1 120
Refined petroleum products 19 335 16 950 4 548 5 002 4 242 3 898 4 255 4 555 5 011 5 053
Basic chemicals 15 258 15 400 3 714 3 625 4 099 3 819 3 604 3 878 3 831 4 173
Chemical and mineral products 39 712 44 097 9 675 10 677 10 847 11 149 10 635 11 466 10 980 11 781
Basic metals 38 678 40 512 8 772 9 954 10 929 10 239 9 143 10 201 10 800 10 547
Machinery and other equipment n.e.c 154 138 172 000 36 796 43 701 41 303 42 673 40 842 47 183 43 951 48 034
Furniture and other manufacturing products 14 655 16 366 3 388 4 397 3 897 3 774 3 953 4 742 4 056 3 958
Non-competitive imports 26 004 28 049 6 157 7 708 6 221 7 239 6 771 7 818 6 581 7 276
Electricity 2 314 1 248 398 926 552 312 25 358 229 222
Other goods excluding refined petroleum products 365 585 399 248 87 860 100 061 97 873 98 744 95 647 106 983 100 653 106 557
                     
Services 190 688 203 334 54 118 47 431 44 102 50 071 57 240 51 921 47 651 54 002
Operating costs shipping, excluding bunkers 42 485 42 862 10 213 10 925 10 197 11 315 10 321 11 029 10 521 11 112
Operating cost oil drilling, excluding bunkers 9 248 10 904 2 621 3 224 2 187 1 949 2 927 3 840 3 025 2 500
Petroleum activities, various services 2 611 3 107 739 916 620 557 835 1 096 849 704
Travel 76 002 83 079 25 219 15 072 16 971 21 772 27 109 17 227 19 295 24 145
Other services 60 343 63 382 15 326 17 294 14 128 14 478 16 049 18 728 13 961 15 542
Transport, post and telecommunication 5 451 6 688 1 237 1 827 1 239 1 529 1 555 2 365 1 499 1 894
Financial and business services 38 968 39 439 10 267 10 559 8 896 8 955 10 213 11 374 8 872 9 498
Services n.e.c 15 924 17 255 3 823 4 909 3 993 3 994 4 280 4 989 3 590 4 149