![]() |
I alt | Årstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 635 959 | 60 578 | 62 332 | 63 044 | 64 914 | 66 067 | 65 346 | 63 748 | 64 121 | 62 711 | 63 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | 83 711 | 8 021 | 8 236 | 8 213 | 8 556 | 8 673 | 8 688 | 8 348 | 8 455 | 8 227 | 8 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0211 Vestby | 2 413 | 239 | 244 | 239 | 270 | 237 | 232 | 250 | 250 | 218 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 Ski | 4 440 | 382 | 428 | 423 | 421 | 489 | 475 | 455 | 449 | 475 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 Ås | 2 505 | 244 | 243 | 246 | 273 | 276 | 276 | 237 | 263 | 223 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 Frogn | 1 960 | 180 | 164 | 174 | 190 | 196 | 216 | 196 | 226 | 210 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 Nesodden | 2 680 | 278 | 264 | 284 | 285 | 253 | 301 | 240 | 272 | 238 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 Oppegård | 3 698 | 325 | 363 | 379 | 364 | 418 | 384 | 401 | 349 | 347 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0219 Bærum | 17 403 | 1 688 | 1 756 | 1 645 | 1 749 | 1 815 | 1 727 | 1 667 | 1 823 | 1 785 | 1 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220 Asker | 8 676 | 850 | 895 | 877 | 886 | 868 | 892 | 858 | 829 | 837 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221 Aurskog-Høland | 1 984 | 188 | 201 | 193 | 197 | 196 | 206 | 190 | 199 | 203 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0226 Sørum | 2 566 | 234 | 246 | 251 | 273 | 263 | 281 | 256 | 259 | 255 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0227 Fet | 1 569 | 148 | 138 | 169 | 171 | 153 | 156 | 166 | 166 | 131 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0228 Rælingen | 2 396 | 232 | 242 | 245 | 303 | 227 | 260 | 228 | 225 | 238 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0229 Enebakk | 1 562 | 144 | 142 | 160 | 152 | 143 | 202 | 161 | 166 | 142 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 Lørenskog | 5 146 | 474 | 484 | 509 | 539 | 499 | 526 | 566 | 523 | 519 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0231 Skedsmo | 7 000 | 648 | 649 | 710 | 684 | 724 | 696 | 739 | 717 | 730 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0233 Nittedal | 3 449 | 331 | 341 | 334 | 348 | 376 | 413 | 325 | 304 | 346 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0234 Gjerdrum | 901 | 74 | 90 | 80 | 82 | 110 | 87 | 89 | 103 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0235 Ullensaker | 5 357 | 522 | 545 | 537 | 540 | 581 | 533 | 525 | 549 | 482 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0236 Nes | 2 648 | 276 | 291 | 267 | 275 | 257 | 272 | 263 | 243 | 252 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0237 Eidsvoll | 3 248 | 374 | 301 | 300 | 338 | 378 | 330 | 318 | 322 | 290 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0238 Nannestad | 1 799 | 158 | 181 | 159 | 184 | 184 | 191 | 188 | 195 | 181 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0239 Hurdal | 311 | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 23 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen. |
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB. |