![]() |
| Skular | Elevar i alt | 1.-7. årstrinn | 8.-10. årstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heile landet | 2 801 | 636 250 | 446 218 | 190 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Østfold | 133 | 35 293 | 24 479 | 10 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Akershus | 264 | 83 760 | 58 754 | 25 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Oslo | 162 | 68 925 | 49 658 | 19 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Hedmark | 119 | 21 514 | 14 825 | 6 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Oppland | 116 | 20 625 | 14 164 | 6 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Buskerud | 138 | 34 151 | 23 630 | 10 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Vestfold | 116 | 29 752 | 20 598 | 9 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Telemark | 102 | 19 843 | 13 727 | 6 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Aust-Agder | 70 | 15 026 | 10 566 | 4 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Vest-Agder | 109 | 24 258 | 17 109 | 7 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Rogaland | 242 | 63 848 | 45 327 | 18 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Hordaland | 285 | 63 672 | 44 859 | 18 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sogn og Fjordane | 110 | 13 614 | 9 354 | 4 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Møre og Romsdal | 191 | 32 228 | 22 362 | 9 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Trøndelag | 256 | 54 873 | 38 566 | 16 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nordland | 190 | 27 500 | 19 217 | 8 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Troms Romsa | 126 | 18 872 | 13 106 | 5 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Finnmark Finnmárku | 71 | 8 275 | 5 751 | 2 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB. |