![]() |
Kommune | I alt | Enpersonfamilie | Par med små barn | Par med store barn | Mor/far med små barn | Mor/far med store barn | Par uten barn | Par med voksne med barn | Mor/far med voksne barn | Andre familier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 2 620 699 | 1 173 420 | 237 061 | 270 117 | 29 921 | 93 224 | 621 453 | 126 090 | 69 410 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Trøndelag | 238 334 | 108 888 | 20 885 | 23 434 | 2 222 | 7 814 | 58 722 | 10 940 | 5 428 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5001 Trondheim | 115 486 | 59 239 | 9 610 | 10 034 | 780 | 3 186 | 26 163 | 4 211 | 2 263 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500101 Midtbyen | 29 136 | 15 351 | 2 172 | 2 423 | 194 | 734 | 6 708 | 1 022 | 532 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500102 Østbyen | 31 223 | 15 537 | 2 592 | 2 524 | 214 | 847 | 7 923 | 1 024 | 562 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500103 Lerkendal | 29 023 | 14 218 | 2 647 | 2 654 | 208 | 809 | 6 798 | 1 104 | 585 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500104 Heimdal | 19 416 | 7 445 | 2 199 | 2 433 | 164 | 796 | 4 734 | 1 061 | 584 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500199 Uoppgitt bydel Trondheim | 6 688 | 6 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5006 Steinkjer | 11 749 | 5 006 | 948 | 1 157 | 148 | 440 | 3 237 | 559 | 254 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5007 Namsos | 7 326 | 3 135 | 620 | 728 | 85 | 313 | 1 880 | 369 | 196 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5014 Frøya | 2 564 | 1 187 | 251 | 228 | 37 | 84 | 600 | 127 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5020 Osen | 477 | 218 | 29 | 35 | 2 | 13 | 130 | 35 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5021 Oppdal | 3 274 | 1 326 | 290 | 339 | 33 | 141 | 885 | 179 | 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5022 Rennebu | 1 187 | 496 | 88 | 117 | 14 | 33 | 342 | 65 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025 Røros | 2 779 | 1 269 | 193 | 237 | 22 | 111 | 692 | 162 | 93 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026 Holtålen | 925 | 364 | 59 | 105 | 4 | 27 | 267 | 66 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027 Midtre Gauldal | 2 928 | 1 232 | 269 | 289 | 37 | 94 | 711 | 206 | 89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028 Melhus | 7 382 | 2 661 | 794 | 970 | 94 | 300 | 1 932 | 418 | 213 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029 Skaun | 3 495 | 1 155 | 487 | 496 | 48 | 151 | 851 | 230 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5031 Malvik | 5 963 | 1 989 | 727 | 921 | 65 | 230 | 1 474 | 392 | 165 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5032 Selbu | 1 904 | 765 | 163 | 210 | 23 | 55 | 511 | 110 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5033 Tydal | 370 | 154 | 21 | 35 | 2 | 10 | 99 | 35 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5034 Meråker | 1 195 | 528 | 95 | 102 | 10 | 39 | 324 | 60 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5035 Stjørdal | 10 951 | 4 248 | 1 048 | 1 325 | 129 | 444 | 2 877 | 604 | 276 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5036 Frosta | 1 206 | 486 | 93 | 128 | 18 | 35 | 324 | 92 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5037 Levanger | 9 684 | 4 013 | 939 | 1 050 | 100 | 330 | 2 574 | 480 | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5038 Verdal | 7 012 | 2 855 | 582 | 788 | 94 | 271 | 1 878 | 376 | 168 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5041 Snåase - Snåsa | 944 | 370 | 76 | 101 | 11 | 33 | 263 | 61 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5042 Lierne | 647 | 297 | 47 | 59 | 2 | 16 | 159 | 48 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5043 Raarvihke - Røyrvik | 202 | 75 | 15 | 24 | 2 | 6 | 61 | 16 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5044 Namsskogan | 410 | 172 | 25 | 40 | 5 | 11 | 123 | 26 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5045 Grong | 1 135 | 502 | 94 | 96 | 11 | 40 | 318 | 48 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5046 Høylandet | 531 | 180 | 48 | 64 | 6 | 22 | 160 | 35 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5047 Overhalla | 1 650 | 568 | 198 | 213 | 19 | 59 | 480 | 92 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5049 Flatanger | 526 | 213 | 39 | 49 | 5 | 10 | 153 | 43 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5052 Leka | 288 | 131 | 17 | 15 | 4 | 9 | 82 | 20 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5053 Inderøy | 3 024 | 1 066 | 302 | 331 | 28 | 119 | 920 | 156 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5054 Indre Fosen | 4 707 | 1 922 | 376 | 527 | 52 | 170 | 1 282 | 255 | 123 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055 Heim | 2 819 | 1 150 | 219 | 282 | 38 | 101 | 788 | 154 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5056 Hitra | 2 580 | 1 204 | 220 | 214 | 29 | 115 | 612 | 118 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5057 Ørland | 5 022 | 2 173 | 456 | 448 | 78 | 227 | 1 302 | 214 | 124 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5058 Åfjord | 2 037 | 865 | 185 | 186 | 22 | 51 | 554 | 125 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5059 Orkland | 8 592 | 3 468 | 738 | 910 | 97 | 334 | 2 361 | 441 | 243 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5060 Nærøysund | 4 480 | 1 876 | 438 | 493 | 61 | 153 | 1 111 | 234 | 114 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5061 Rindal | 883 | 330 | 86 | 88 | 7 | 31 | 242 | 78 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |