![]() |
| Kommune | I alt | Enpersonfamilie | Par med små barn | Par med store barn | Mor/far med små barn | Mor/far med store barn | Par uten barn | Par med voksne med barn | Mor/far med voksne barn | Andre familier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet | 2 582 503 | 1 142 978 | 239 595 | 269 404 | 30 915 | 92 922 | 611 836 | 126 024 | 68 826 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Finnmark Finnmárku | 37 211 | 17 434 | 2 935 | 3 506 | 627 | 1 548 | 7 689 | 2 037 | 1 434 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 Vardø | 1 171 | 658 | 60 | 70 | 16 | 43 | 237 | 53 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 Vadsø | 2 877 | 1 353 | 206 | 286 | 32 | 122 | 637 | 149 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 Hammerfest | 5 212 | 2 448 | 486 | 521 | 85 | 211 | 1 072 | 238 | 151 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 Guovdageaidnu Kautokeino | 1 312 | 576 | 109 | 106 | 57 | 66 | 169 | 125 | 104 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 Alta | 9 525 | 3 995 | 955 | 1 036 | 188 | 481 | 2 001 | 503 | 366 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 Loppa | 500 | 266 | 26 | 28 | 7 | 11 | 112 | 23 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 Hasvik | 572 | 314 | 39 | 37 | 10 | 23 | 114 | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 Kvalsund | 516 | 247 | 28 | 35 | 10 | 9 | 148 | 24 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Måsøy | 669 | 371 | 33 | 56 | 6 | 13 | 144 | 33 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 Nordkapp | 1 668 | 870 | 103 | 138 | 21 | 58 | 330 | 97 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 Porsanger Porsángu Porsanki | 2 023 | 999 | 120 | 171 | 29 | 89 | 423 | 103 | 88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 Kárásjohka Karasjok | 1 241 | 553 | 77 | 116 | 31 | 60 | 196 | 101 | 107 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 Lebesby | 702 | 386 | 44 | 53 | 8 | 20 | 135 | 23 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 Gamvik | 645 | 364 | 36 | 35 | 11 | 10 | 123 | 33 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 Berlevåg | 528 | 282 | 24 | 45 | 7 | 17 | 115 | 21 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 Deatnu Tana | 1 459 | 679 | 87 | 133 | 19 | 56 | 309 | 105 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 Unjárga Nesseby | 482 | 251 | 26 | 39 | 9 | 14 | 83 | 39 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 Båtsfjord | 1 148 | 566 | 85 | 112 | 17 | 36 | 248 | 56 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 Sør-Varanger | 4 961 | 2 256 | 391 | 489 | 64 | 209 | 1 093 | 292 | 167 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |