![]() |
| I alt | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku i alt1 | 6 435 | 3 311 | 3 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syria | 983 | 530 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | 427 | 219 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 424 | 218 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen | 409 | 219 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | 388 | 199 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | 310 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand | 195 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland | 189 | 95 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | 168 | 98 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiopia | 163 | 74 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |