![]() |
| I alt | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele landet1 | 214 757 | 109 889 | 104 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 21 643 | 11 103 | 10 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | 16 761 | 8 586 | 8 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syria | 13 981 | 7 313 | 6 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | 11 233 | 5 759 | 5 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen | 10 552 | 5 386 | 5 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | 9 094 | 4 593 | 4 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan | 8 140 | 4 150 | 3 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | 6 229 | 3 317 | 2 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | 5 297 | 2 716 | 2 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam | 4 842 | 2 431 | 2 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |