![]() |
Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 245 467 | 35 134 | 17 811 | 17 323 | 245 467 | 35 134 | 17 811 | 17 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 18 704 | 2 556 | 1 332 | 1 224 | 19 276 | 2 784 | 1 468 | 1 316 | -572 | -228 | -136 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 Bergen | 9 954 | 913 | 456 | 457 | 9 996 | 1 285 | 792 | 493 | -42 | -372 | -336 | -36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 Etne | 87 | 12 | 7 | 5 | 112 | 20 | 8 | 12 | -25 | -8 | -1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 Sveio | 210 | 35 | 15 | 20 | 218 | 37 | 10 | 27 | -8 | -2 | 5 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1219 Bømlo | 234 | 52 | 24 | 28 | 308 | 49 | 14 | 35 | -74 | 3 | 10 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1221 Stord | 554 | 95 | 53 | 42 | 757 | 110 | 58 | 52 | -203 | -15 | -5 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1222 Fitjar | 88 | 19 | 12 | 7 | 116 | 21 | 6 | 15 | -28 | -2 | 6 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1223 Tysnes | 80 | 13 | 6 | 7 | 71 | 8 | : | : | 9 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1224 Kvinnherad | 290 | 51 | : | : | 355 | 46 | 24 | 22 | -65 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1227 Jondal | 34 | 5 | 3 | 2 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 Odda | 152 | 18 | 8 | 10 | 213 | 28 | 11 | 17 | -61 | -10 | -3 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 Ullensvang | 103 | 30 | 9 | 21 | 118 | 17 | 5 | 12 | -15 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 Eidfjord | 33 | 3 | 3 | 0 | 34 | : | : | : | -1 | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 Ulvik | 37 | 8 | : | : | 46 | 12 | 3 | 9 | -9 | -4 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 Granvin | 35 | 6 | 3 | 3 | 53 | 13 | 3 | 10 | -18 | -7 | 0 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 Voss | 449 | 88 | 46 | 42 | 421 | 62 | 27 | 35 | 28 | 26 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1238 Kvam | 230 | 47 | 29 | 18 | 235 | 31 | 13 | 18 | -5 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 Fusa | 154 | 24 | 16 | 8 | 133 | 14 | : | : | 21 | 10 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 Samnanger | 112 | 19 | 12 | 7 | 96 | 17 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 Os | 878 | 155 | 89 | 66 | 772 | 136 | 73 | 63 | 106 | 19 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 Austevoll | 133 | 15 | 11 | 4 | 155 | 25 | 11 | 14 | -22 | -10 | 0 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245 Sund | 335 | 74 | 35 | 39 | 319 | 49 | 23 | 26 | 16 | 25 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 Fjell | 1 382 | 280 | 159 | 121 | 1 334 | 223 | 120 | 103 | 48 | 57 | 39 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1247 Askøy | 1 090 | 223 | 116 | 107 | 1 105 | 177 | 86 | 91 | -15 | 46 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 Vaksdal | 103 | 20 | 9 | 11 | 156 | 27 | 9 | 18 | -53 | -7 | 0 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 Modalen | 13 | 4 | : | : | 5 | : | : | : | 8 | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1253 Osterøy | 221 | 43 | 22 | 21 | 265 | 39 | 26 | 13 | -44 | 4 | -4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 Meland | 433 | 81 | 44 | 37 | 422 | 83 | 29 | 54 | 11 | -2 | 15 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 Øygarden | 168 | 32 | 20 | 12 | 250 | 51 | 16 | 35 | -82 | -19 | 4 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 Radøy | 221 | 47 | 19 | 28 | 250 | 50 | 20 | 30 | -29 | -3 | -1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 Lindås | 672 | 105 | 45 | 60 | 664 | 101 | 47 | 54 | 8 | 4 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 Austrheim | 139 | 26 | 17 | 9 | 155 | 32 | 11 | 21 | -16 | -6 | 6 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 Fedje | 21 | : | : | : | 37 | : | : | : | -16 | -3 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1266 Masfjorden | 59 | 8 | : | : | 74 | 6 | : | : | -15 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene omfatter alle flyttinger fra en kommune til en annen, men ikke flytting innad i kommunene eller inn- og utvandring. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |