![]() |
Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 245 467 | 35 134 | 17 811 | 17 323 | 245 467 | 35 134 | 17 811 | 17 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | 15 240 | 2 414 | 1 193 | 1 221 | 14 555 | 2 014 | 916 | 1 098 | 685 | 400 | 277 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0602 Drammen | 4 161 | 582 | 294 | 288 | 4 115 | 642 | 326 | 316 | 46 | -60 | -32 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 Kongsberg | 1 269 | 175 | 82 | 93 | 1 137 | 118 | 50 | 68 | 132 | 57 | 32 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0605 Ringerike | 1 366 | 196 | 98 | 98 | 1 189 | 130 | 47 | 83 | 177 | 66 | 51 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0612 Hole | 318 | 51 | 29 | 22 | 388 | 40 | 24 | 16 | -70 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0615 Flå | 42 | : | : | : | 38 | 5 | : | : | 4 | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0616 Nes | 79 | 8 | 4 | 4 | 122 | 12 | 8 | 4 | -43 | -4 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0617 Gol | 223 | 31 | 22 | 9 | 200 | 30 | 14 | 16 | 23 | 1 | 8 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0618 Hemsedal | 111 | 12 | 6 | 6 | 130 | 22 | 6 | 16 | -19 | -10 | 0 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0619 Ål | 181 | 43 | 19 | 24 | 190 | 32 | 17 | 15 | -9 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0620 Hol | 157 | 17 | 8 | 9 | 218 | 40 | 20 | 20 | -61 | -23 | -12 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0621 Sigdal | 118 | 19 | 7 | 12 | 139 | 24 | 7 | 17 | -21 | -5 | 0 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0622 Krødsherad | 78 | 9 | 4 | 5 | 96 | 12 | 4 | 8 | -18 | -3 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0623 Modum | 609 | 83 | 43 | 40 | 514 | 64 | 22 | 42 | 95 | 19 | 21 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0624 Øvre Eiker | 1 175 | 198 | 91 | 107 | 1 007 | 128 | 57 | 71 | 168 | 70 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0625 Nedre Eiker | 1 586 | 301 | 134 | 167 | 1 440 | 196 | 86 | 110 | 146 | 105 | 48 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0626 Lier | 1 664 | 318 | 173 | 145 | 1 487 | 212 | 96 | 116 | 177 | 106 | 77 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0627 Røyken | 1 265 | 234 | 112 | 122 | 1 281 | 190 | 84 | 106 | -16 | 44 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0628 Hurum | 575 | 87 | 50 | 37 | 530 | 62 | 24 | 38 | 45 | 25 | 26 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0631 Flesberg | 122 | 18 | 8 | 10 | 142 | 30 | 12 | 18 | -20 | -12 | -4 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0632 Rollag | 69 | 16 | 5 | 11 | 98 | 16 | 8 | 8 | -29 | 0 | -3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0633 Nore og Uvdal | 72 | 14 | : | : | 94 | 9 | : | : | -22 | 5 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene omfatter alle flyttinger fra en kommune til en annen, men ikke flytting innad i kommunene eller inn- og utvandring. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |