![]() |
Levendefødte | Mors alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Gutter | Jenter | -29 år | 30 år og over | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 54 495 | 28 042 | 26 453 | 22 087 | 32 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 1 947 | 966 | 981 | 917 | 1 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 Kristiansand | 958 | 488 | 470 | 393 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 Mandal | 145 | 72 | 73 | 64 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 Farsund | 97 | 38 | 59 | 60 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 Flekkefjord | 82 | 37 | 45 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 Vennesla | 152 | 66 | 86 | 83 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 Songdalen | 75 | 39 | 36 | 47 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 Søgne | 138 | 78 | 60 | 63 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 Marnardal | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 Åseral | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 Audnedal | 20 | 9 | 11 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 Lindesnes | 48 | 23 | 25 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 Lyngdal | 110 | 59 | 51 | 53 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 Hægebostad | 16 | 11 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 Kvinesdal | 56 | 21 | 35 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 Sirdal | 18 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |