![]() |
Kommune | I løpet av året | Per 31.12 | Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 54 592 | 9 771 | 44 821 | 37 866 | 8 600 | 29 266 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Trøndelag | 4 677 | 834 | 3 843 | 3 352 | 731 | 2 621 | 26,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5001 Trondheim | 1 685 | 238 | 1 447 | 1 143 | 203 | 940 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5004 Steinkjer | 251 | 47 | 204 | 185 | 41 | 144 | 31,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5005 Namsos | 192 | 29 | 163 | 141 | 22 | 119 | 37,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5011 Hemne | 52 | 4 | 48 | 36 | : | : | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012 Snillfjord | 10 | : | : | 6 | : | : | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013 Hitra | 55 | 8 | 47 | 52 | 8 | 44 | 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5014 Frøya | 59 | 11 | 48 | 33 | 10 | 23 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5015 Ørland | 82 | 17 | 65 | 72 | 15 | 57 | 52,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016 Agdenes | 6 | : | : | 6 | : | : | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5017 Bjugn | 60 | 13 | 47 | 43 | 11 | 32 | 32,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5018 Åfjord | 26 | : | : | 23 | : | : | 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5019 Roan | 9 | : | : | 9 | : | : | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5020 Osen | 7 | : | : | 4 | : | : | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5021 Oppdal | 76 | 13 | 63 | 56 | 11 | 45 | 29,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5022 Rennebu | 25 | 5 | 20 | 19 | 5 | 14 | 29,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5023 Meldal | 48 | 14 | 34 | 39 | 11 | 28 | 40,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024 Orkdal | 133 | 30 | 103 | 112 | 28 | 84 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025 Røros | 45 | 4 | 41 | 29 | : | : | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026 Holtålen | 16 | : | : | 15 | : | : | 31,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027 Midtre Gauldal | 107 | 9 | 98 | 77 | 9 | 68 | 47,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028 Melhus | 146 | 48 | 98 | 107 | 45 | 62 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029 Skaun | 49 | 10 | 39 | 31 | 8 | 23 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5030 Klæbu | 49 | 6 | 43 | 34 | 6 | 28 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5031 Malvik | 170 | 17 | 153 | 125 | 14 | 111 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5032 Selbu | 23 | 4 | 19 | 16 | 4 | 12 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5033 Tydal | 6 | : | : | 5 | : | : | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5034 Meråker | 34 | : | : | 31 | : | : | 53,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5035 Stjørdal | 213 | 49 | 164 | 166 | 45 | 121 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5036 Frosta | 29 | 8 | 21 | 16 | 8 | 8 | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5037 Levanger | 278 | 72 | 206 | 201 | 61 | 140 | 35,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5038 Verdal | 221 | 47 | 174 | 154 | 41 | 113 | 37,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5039 Verran | 26 | 7 | 19 | 19 | 6 | 13 | 34,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5040 Namdalseid | 9 | : | : | 4 | : | : | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5041 Snåase - Snåsa | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5042 Lierne | 5 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5043 Raarvihke - Røyrvik | 7 | : | : | 7 | : | : | 60,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5044 Namsskogan | 10 | : | : | 9 | : | : | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5045 Grong | 30 | 10 | 20 | 17 | 10 | 7 | 27,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5046 Høylandet | 10 | : | : | 6 | : | : | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5047 Overhalla | 29 | 13 | 16 | 27 | 11 | 16 | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5048 Fosnes | 7 | : | : | 7 | : | : | 52,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5049 Flatanger | 5 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5050 Vikna | 63 | 9 | 54 | 47 | 9 | 38 | 34,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051 Nærøy | 62 | 20 | 42 | 46 | 20 | 26 | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5052 Leka | 5 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5053 Inderøy | 66 | 22 | 44 | 47 | 19 | 28 | 24,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5054 Indre Fosen | 156 | 13 | 143 | 107 | 13 | 94 | 39,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5061 Rindal | 12 | 6 | 6 | 5 | : | : | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frå 2016 er tala for hjelpetiltak per 31.12. noko høgare enn tidlegare år. Årsaka er at for tidlegare årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noko for låge tal for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg ble fordelinga mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endra, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriterast for hvert barn som teljast. |
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |