![]() |
| I alt | Opphaldstid. Timar per veke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heile landet | 273 143 | 74 | 54 | 574 | 3 278 | 5 189 | 263 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Troms Romsa | 8 010 | 0 | 0 | 53 | 55 | 99 | 7 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 Tromsø | 4 131 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 4 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 Harstad / Hársttáid Suohkan | 1 189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 Kvæfjord | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 Skånland | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 Ibestad | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 Gratangen | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 Lavangen Loabága Suohkan | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 Bardu | 191 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 Salangen | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 Målselv | 316 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 Sørreisa | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 Dyrøy | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 Tranøy | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 Torsken | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 Berg | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 Lenvik | 550 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 Balsfjord | 216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 Karlsøy | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 Lyngen | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 Storfjord | 56 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 Kåfjord Gaivuona Suohkan | 76 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 Skjervøy | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 Nordreisa | 206 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1943 Kvænangen | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |