![]() |
I alt | Opphaldstid. Timar per veke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 273 143 | 74 | 54 | 574 | 3 278 | 5 189 | 263 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 5 788 | 0 | 0 | 23 | 160 | 263 | 5 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0901 Risør | 249 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0904 Grimstad | 1 257 | 0 | 0 | 2 | 26 | 36 | 1 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0906 Arendal | 2 169 | 0 | 0 | 7 | 15 | 32 | 2 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0911 Gjerstad | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0912 Vegårshei | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0914 Tvedestrand | 259 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0919 Froland | 309 | 0 | 0 | 7 | 14 | 19 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | 575 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0928 Birkenes | 293 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0929 Åmli | 102 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0935 Iveland | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0937 Evje og Hornnes | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0938 Bygland | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0940 Valle | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |