![]() |
I alt | Opphaldstid. Timar per veke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | 41- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 273 143 | 74 | 54 | 574 | 3 278 | 5 189 | 263 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | 13 805 | 0 | 1 | 32 | 182 | 117 | 13 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 Halden | 1 423 | 0 | 0 | 6 | 11 | 26 | 1 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 Moss | 1 456 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0105 Sarpsborg | 2 712 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 Fredrikstad | 3 730 | 0 | 1 | 12 | 16 | 19 | 3 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 Hvaler | 156 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 Aremark | 48 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119 Marker | 128 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0121 Rømskog | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0122 Trøgstad | 232 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123 Spydeberg | 336 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 Askim | 696 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0125 Eidsberg | 501 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0127 Skiptvet | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 Rakkestad | 386 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0135 Råde | 372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0136 Rygge | 729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0137 Våler | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0138 Hobøl | 336 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |