![]() |
| Barnehagar | Tilsette | Barn i barnehagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Offentlege | Private | I alt | Årsverk | I alt | Dekningsgrad 1-5 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heile landet | 5 730 | 2 701 | 3 029 | 96 744 | 78 055 | 275 804 | 92,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Telemark | 172 | 98 | 74 | 2 850 | 2 207 | 7 874 | 92,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0805 Porsgrunn | 32 | 12 | 20 | 598 | 469 | 1 768 | 98,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0806 Skien | 51 | 22 | 29 | 910 | 701 | 2 595 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0807 Notodden | 16 | 6 | 10 | 228 | 168 | 629 | 95,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0811 Siljan | 2 | 2 | 0 | 40 | 28 | 96 | 88,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0814 Bamble | 13 | 7 | 6 | 207 | 169 | 607 | 92,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0815 Kragerø | 10 | 8 | 2 | 137 | 112 | 404 | 94,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0817 Drangedal | 3 | 3 | 0 | 58 | 49 | 155 | 85,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0819 Nome | 6 | 6 | 0 | 94 | 76 | 287 | 92,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0821 Bø | 6 | 3 | 3 | 121 | 91 | 333 | 91,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0822 Sauherad | 3 | 0 | 3 | 57 | 45 | 176 | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0826 Tinn | 6 | 5 | 1 | 93 | 73 | 196 | 99,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0827 Hjartdal | 3 | 3 | 0 | 33 | 25 | 72 | 85,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0828 Seljord | 4 | 4 | 0 | 50 | 39 | 110 | 91,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0829 Kviteseid | 3 | 3 | 0 | 38 | 27 | 86 | 83,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0830 Nissedal | 5 | 5 | 0 | 48 | 32 | 67 | 88,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0831 Fyresdal | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 41 | 93,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0833 Tokke | 4 | 4 | 0 | 44 | 30 | 73 | 90,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0834 Vinje | 4 | 4 | 0 | 77 | 61 | 179 | 95,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |