![]() |
2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | 15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 2 681 956 | 111 356 | 217 568 | 2 700 491 | 113 468 | 218 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | 138 022 | 5 731 | 10 667 | 138 735 | 5 916 | 10 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | 319 141 | 13 035 | 21 777 | 322 771 | 13 266 | 22 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | 368 269 | 8 231 | 30 208 | 375 592 | 8 651 | 30 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | 95 226 | 4 042 | 7 627 | 94 812 | 4 021 | 7 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 95 277 | 4 505 | 7 867 | 94 383 | 4 465 | 7 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | 141 877 | 5 859 | 10 277 | 142 767 | 5 960 | 10 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | 120 442 | 5 448 | 8 793 | 121 125 | 5 579 | 8 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 81 909 | 3 504 | 6 365 | 81 756 | 3 618 | 6 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 54 725 | 2 690 | 4 213 | 54 663 | 2 653 | 4 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 90 315 | 4 491 | 8 420 | 90 807 | 4 496 | 8 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | 241 123 | 11 591 | 19 609 | 243 448 | 11 805 | 19 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 265 544 | 10 774 | 23 431 | 267 711 | 11 136 | 23 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 56 677 | 3 029 | 4 519 | 56 705 | 3 164 | 4 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 134 058 | 6 781 | 10 107 | 133 207 | 6 717 | 10 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Trøndelag | 234 445 | 9 615 | 21 539 | 237 474 | 9 970 | 21 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | 119 954 | 5 847 | 10 380 | 119 840 | 5 911 | 10 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms Romsa | 86 506 | 4 133 | 8 234 | 86 334 | 4 092 | 8 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | 38 446 | 2 050 | 3 535 | 38 361 | 2 048 | 3 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |