![]() |
I alt | Årstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 636 043 | 62 309 | 62 906 | 64 804 | 65 941 | 65 156 | 63 456 | 63 892 | 62 491 | 62 851 | 62 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 32 732 | 3 130 | 3 195 | 3 192 | 3 420 | 3 282 | 3 294 | 3 220 | 3 283 | 3 419 | 3 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1502 Molde | 3 215 | 303 | 335 | 313 | 353 | 320 | 311 | 282 | 321 | 354 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 Ålesund | 5 793 | 580 | 603 | 534 | 599 | 578 | 571 | 563 | 603 | 620 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 Kristiansund | 2 838 | 263 | 266 | 298 | 292 | 294 | 294 | 274 | 287 | 280 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 Vanylven | 306 | 30 | 27 | 34 | 25 | 38 | 22 | 22 | 32 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 Sande | 251 | 22 | 21 | 23 | 20 | 26 | 24 | 24 | 24 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 Herøy | 1 185 | 104 | 121 | 111 | 115 | 109 | 133 | 106 | 121 | 136 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 Ulstein | 1 129 | 104 | 102 | 104 | 139 | 98 | 103 | 109 | 138 | 123 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 Hareid | 656 | 58 | 79 | 60 | 70 | 78 | 55 | 63 | 59 | 71 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 Volda | 1 126 | 81 | 99 | 112 | 120 | 129 | 117 | 116 | 113 | 125 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 Ørsta | 1 368 | 140 | 132 | 131 | 174 | 146 | 150 | 119 | 129 | 117 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 Ørskog | 276 | 32 | 25 | 28 | 29 | 23 | 29 | 24 | 19 | 34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 Norddal | 206 | 20 | 18 | 16 | 23 | 16 | 21 | 25 | 23 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 Stranda | 481 | 44 | 46 | 46 | 47 | 42 | 61 | 51 | 46 | 47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 Stordal | 131 | 16 | 5 | 8 | 9 | 15 | 18 | 13 | 14 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 Sykkylven | 985 | 94 | 82 | 102 | 109 | 102 | 96 | 117 | 76 | 101 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 Skodje | 655 | 53 | 74 | 70 | 82 | 93 | 64 | 54 | 65 | 61 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 Sula | 1 296 | 137 | 145 | 154 | 149 | 113 | 123 | 137 | 107 | 124 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1532 Giske | 1 182 | 122 | 105 | 113 | 128 | 107 | 149 | 109 | 126 | 104 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 Haram | 1 139 | 109 | 115 | 111 | 117 | 113 | 106 | 134 | 104 | 118 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 Vestnes | 764 | 80 | 57 | 69 | 80 | 91 | 72 | 81 | 79 | 91 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 Rauma | 912 | 94 | 97 | 97 | 82 | 89 | 77 | 86 | 93 | 95 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 Nesset | 299 | 36 | 29 | 27 | 30 | 35 | 36 | 27 | 22 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 Midsund | 282 | 27 | 24 | 26 | 32 | 23 | 26 | 25 | 20 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 Sandøy | 164 | 14 | 14 | 15 | 18 | 12 | 15 | 20 | 19 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 Aukra | 543 | 54 | 40 | 39 | 54 | 49 | 46 | 63 | 73 | 66 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 Fræna | 1 181 | 118 | 125 | 111 | 108 | 126 | 134 | 130 | 122 | 99 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 Eide | 488 | 43 | 46 | 54 | 46 | 48 | 45 | 50 | 55 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1554 Averøy | 759 | 69 | 83 | 77 | 80 | 65 | 83 | 69 | 70 | 69 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1557 Gjemnes | 328 | 37 | 26 | 27 | 29 | 34 | 28 | 41 | 33 | 40 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 Tingvoll | 361 | 30 | 37 | 39 | 37 | 38 | 33 | 26 | 39 | 51 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 Sunndal | 754 | 52 | 68 | 72 | 67 | 65 | 77 | 76 | 99 | 71 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 Surnadal | 641 | 58 | 58 | 72 | 58 | 62 | 66 | 80 | 55 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 Rindal | 233 | 24 | 26 | 24 | 18 | 26 | 17 | 19 | 22 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1571 Halsa | 169 | 13 | 15 | 15 | 14 | 17 | 21 | 22 | 19 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 Smøla | 239 | 28 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 19 | 26 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1576 Aure | 397 | 41 | 25 | 35 | 45 | 37 | 46 | 44 | 30 | 50 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen. |
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB. |