![]() |
Alle husholdninger | Par med barn 0-5 år | Par med barn 6-17 år | Enslig mor/far med barn 0-5 år | Enslig mor/far med barn 6-17 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yrkesinntekter (kr) | 487 300 | 789 100 | 1 053 900 | 231 900 | 427 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalinntekter (kr) | 32 200 | 29 300 | 59 900 | 6 500 | 24 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overføringer (kr) | 234 100 | 177 800 | 130 300 | 194 000 | 142 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skattepliktige overføringer (kr) | 219 800 | 135 700 | 97 900 | 116 700 | 92 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytelser fra folketrygden (kr) | 157 400 | 23 900 | 53 300 | 71 900 | 59 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skattefrie overføringer (kr) | 14 300 | 42 100 | 32 400 | 77 300 | 50 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnetrygd (kr) | 5 400 | 21 500 | 20 700 | 24 600 | 23 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bostøtte (kr) | 700 | 1 000 | 300 | 7 200 | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlede inntekter (kr) | 753 700 | 996 200 | 1 244 200 | 432 400 | 594 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekt etter skatt (kr) | 575 400 | 756 100 | 915 000 | 358 400 | 465 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, SSB. |