![]() |
Fylke og kommune | I alt | Gifte par | Samboerpar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Uten barn | Med barn | I alt | Uten barn | Med barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 1 246 859 | 69,7 | 43,3 | 26,5 | 30,3 | 15,9 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 45 737 | 67,3 | 46,8 | 20,4 | 32,7 | 17,2 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 6 901 | 64,5 | 42,4 | 22,1 | 35,5 | 21,2 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 7 393 | 65,4 | 43,8 | 21,6 | 34,6 | 19,2 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 612 | 67,5 | 53,6 | 13,9 | 32,5 | 14,5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 455 | 73,2 | 49,9 | 23,3 | 26,8 | 13,0 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 520 | 71,0 | 54,2 | 16,7 | 29,0 | 11,7 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 536 | 73,3 | 54,5 | 18,8 | 26,7 | 11,6 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 876 | 65,6 | 49,2 | 16,4 | 34,4 | 16,4 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 1 333 | 66,2 | 50,3 | 15,8 | 33,8 | 15,0 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 1 385 | 68,1 | 51,8 | 16,2 | 31,9 | 14,6 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 765 | 68,6 | 48,4 | 20,3 | 31,4 | 15,6 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 1 062 | 69,3 | 51,9 | 17,4 | 30,7 | 15,9 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 1 239 | 70,7 | 49,4 | 21,3 | 29,3 | 14,8 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 1 509 | 67,1 | 49,3 | 17,8 | 32,9 | 16,8 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 3 726 | 68,1 | 48,4 | 19,8 | 31,9 | 15,8 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 3 264 | 67,0 | 47,8 | 19,2 | 33,0 | 16,9 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 1 678 | 67,0 | 43,9 | 23,1 | 33,0 | 17,8 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 2 207 | 71,2 | 46,0 | 25,1 | 28,8 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 3 197 | 70,3 | 48,0 | 22,3 | 29,7 | 14,4 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 1 359 | 65,1 | 47,2 | 18,0 | 34,9 | 19,6 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 1 610 | 61,9 | 44,7 | 17,1 | 38,1 | 20,2 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 716 | 77,5 | 54,6 | 22,9 | 22,5 | 12,2 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 281 | 71,9 | 49,8 | 22,1 | 28,1 | 14,2 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 1 486 | 68,2 | 48,2 | 20,1 | 31,8 | 16,1 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 502 | 66,3 | 48,0 | 18,3 | 33,7 | 17,9 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 754 | 67,2 | 47,7 | 19,5 | 32,8 | 15,5 | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 371 | 69,8 | 48,8 | 21,0 | 30,2 | 14,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |