Statistisk sentralbyrå

1 Familier etter familietype. Kommune. 1. januar 2019
Kommune I alt Enpersonfamilie Par med små barn Par med store barn Mor/far med små barn Mor/far med store barn Par uten barn Par med voksne med barn Mor/far med voksne barn Andre familier
Hele landet 2 582 503 1 142 978  239 595  269 404 30 915 92 922  611 836  126 024 68 826 3
                     
15 Møre og Romsdal  123 815 51 659 11 594 13 679 1 381 4 380 30 850 6 882 3 390 0
1502 Molde 13 133 5 813 1 177 1 342  117  475 3 266  603  340 0
1504 Ålesund 23 211 10 412 2 246 2 483  253  775 5 369 1 083  590 0
1505 Kristiansund 11 891 5 268  911 1 218  147  522 2 876  596  353 0
1511 Vanylven 1 469  602 83  135 17 39  421  123 49 0
1514 Sande 1 173  497 86  119 15 33  312 79 32 0
1515 Herøy 3 953 1 492  365  511 36  114 1 068  252  115 0
1516 Ulstein 3 701 1 430  402  490 34  164  892  207 82 0
1517 Hareid 2 347  966  252  254 36 97  546  134 62 0
1519 Volda 5 048 2 436  409  444 35  129 1 246  249  100 0
1520 Ørsta 4 843 1 887  496  557 60  161 1 243  289  150 0
1523 Ørskog 1 024  397 96  123 7 34  265 75 27 0
1524 Norddal  734  299 54 88 8 13  196 50 26 0
1525 Stranda 2 081  871  176  237 15 53  526  157 46 0
1526 Stordal  421  167 23 62 4 18  101 31 15 0
1528 Sykkylven 3 358 1 269  316  419 34  129  851  227  113 0
1529 Skodje 2 020  705  280  247 25 74  487  163 39 0
1531 Sula 3 866 1 376  537  500 56  143  880  275 99 0
1532 Giske 3 441 1 168  495  460 37  136  856  214 75 0
1534 Haram 4 242 1 665  455  494 36  143 1 096  249  104 0
1535 Vestnes 3 063 1 299  252  305 32  111  764  193  107 0
1539 Rauma 3 527 1 505  303  389 37  118  903  176 96 0
1543 Nesset 1 349  524  119  144 15 37  356  108 46 0
1545 Midsund  922  364 92 94 13 40  257 37 25 0
1546 Sandøy  581  244 36 77 4 12  161 36 11 0
1547 Aukra 1 539  556  149  197 21 70  415 79 52 0
1548 Fræna 4 414 1 688  473  505 79  172 1 133  239  125 0
1551 Eide 1 508  563  146  195 28 69  377 91 39 0
1554 Averøy 2 675 1 036  235  325 29 94  730  137 89 0
1557 Gjemnes 1 196  457  110  148 11 36  316 73 45 0
1560 Tingvoll 1 460  612  101  142 17 58  393 90 47 0
1563 Sunndal 3 370 1 470  272  320 46  129  857  194 82 0
1566 Surnadal 2 716 1 073  212  304 39 87  718  188 95 0
1571 Halsa  747  302 45 71 8 24  222 46 29 0
1573 Smøla 1 069  486 71  108 11 29  303 37 24 0
1576 Aure 1 723  760  119  172 19 42  448  102 61 0
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå