![]() |
| I alt | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestfold i alt1 | 8 721 | 4 577 | 4 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 1 080 | 564 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen | 868 | 442 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | 734 | 370 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syria | 637 | 341 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | 631 | 323 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam | 364 | 178 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosovo | 290 | 165 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | 288 | 174 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia-Hercegovina | 282 | 163 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | 277 | 142 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |