Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2019
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
20 Finnmark Finnmárku 15 084 4 634 5 983 2 566 1 901
Gutter 7 605 2 273 3 037 1 321  974
Jenter 7 479 2 361 2 946 1 245  927
2002 Vardø  302 91  121 46 44
Gutter  148 43 60 25 20
Jenter  154 48 61 21 24
2003 Vadsø 1 153  306  466  218  163
Gutter  593  161  246  108 78
Jenter  560  145  220  110 85
2004 Hammerfest 2 252  746  916  358  232
Gutter 1 134  361  477  176  120
Jenter 1 118  385  439  182  112
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino  624  214  249  101 60
Gutter  325  110  122 55 38
Jenter  299  104  127 46 22
2012 Alta 4 820 1 531 1 898  782  609
Gutter 2 415  740  934  428  313
Jenter 2 405  791  964  354  296
2014 Loppa  120 45 34 29 12
Gutter 62 22 17 17 6
Jenter 58 23 17 12 6
2015 Hasvik  187 69 74 21 23
Gutter 95 35 40 9 11
Jenter 92 34 34 12 12
2017 Kvalsund  153 50 60 25 18
Gutter 84 31 31 15 7
Jenter 69 19 29 10 11
2018 Måsøy  182 47 80 34 21
Gutter 94 24 42 16 12
Jenter 88 23 38 18 9
2019 Nordkapp  557  157  224  103 73
Gutter  290 75  121 56 38
Jenter  267 82  103 47 35
2020 Porsanger - Porsá?gu - Porsanki  699  200  275  126 98
Gutter  350  105  134 61 50
Jenter  349 95  141 65 48
2021 Kárásjohka-Karasjok  485  137  189 95 64
Gutter  249 65 97 56 31
Jenter  236 72 92 39 33
2022 Lebesby  241 69 92 40 40
Gutter  118 35 42 18 23
Jenter  123 34 50 22 17
2023 Gamvik  164 63 56 24 21
Gutter 91 35 27 15 14
Jenter 73 28 29 9 7
2024 Berlevåg  149 40 54 27 28
Gutter 81 18 29 16 18
Jenter 68 22 25 11 10
2025 Deatnu-Tana  487  132  200 89 66
Gutter  263 73  110 47 33
Jenter  224 59 90 42 33
2027 Unjarga-Nesseby  155 44 75 15 21
Gutter 74 18 35 8 13
Jenter 81 26 40 7 8
2028 Båtsfjord  417  128  155 79 55
Gutter  197 58 82 31 26
Jenter  220 70 73 48 29
2030 Sør-Varanger 1 937  565  765  354  253
Gutter  942  264  391  164  123
Jenter  995  301  374  190  130
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå