Statistisk sentralbyrå

1 Personer 0-17 år etter alder og kjønn. Kommune. 1. januar 2019
  I alt 0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år
08 Telemark 34 307 10 088 13 899 6 139 4 181
Gutter 17 671 5 183 7 218 3 135 2 135
Jenter 16 636 4 905 6 681 3 004 2 046
0805 Porsgrunn 7 153 2 111 2 875 1 309  858
Gutter 3 630 1 072 1 473  664  421
Jenter 3 523 1 039 1 402  645  437
0806 Skien 11 136 3 399 4 504 1 951 1 282
Gutter 5 749 1 739 2 351  992  667
Jenter 5 387 1 660 2 153  959  615
0807 Notodden 2 524  774  987  423  340
Gutter 1 314  403  525  211  175
Jenter 1 210  371  462  212  165
0811 Siljan  482  125  213 87 57
Gutter  264 73  117 48 26
Jenter  218 52 96 39 31
0814 Bamble 2 838  796 1 174  490  378
Gutter 1 457  396  608  255  198
Jenter 1 381  400  566  235  180
0815 Kragerø 1 857  502  772  350  233
Gutter  973  256  405  188  124
Jenter  884  246  367  162  109
0817 Drangedal  815  227  315  166  107
Gutter  421  118  162 86 55
Jenter  394  109  153 80 52
0819 Nome 1 241  371  477  236  157
Gutter  656  182  269  126 79
Jenter  585  189  208  110 78
0821 Bø 1 335  433  552  205  145
Gutter  710  230  305  102 73
Jenter  625  203  247  103 72
0822 Sauherad  836  248  338  153 97
Gutter  424  126  165 85 48
Jenter  412  122  173 68 49
0826 Tinn 1 039  241  436  210  152
Gutter  520  127  216  100 77
Jenter  519  114  220  110 75
0827 Hjartdal  317 92  122 64 39
Gutter  163 51 62 31 19
Jenter  154 41 60 33 20
0828 Seljord  601  151  261  121 68
Gutter  303 76  124 63 40
Jenter  298 75  137 58 28
0829 Kviteseid  408  125  148 72 63
Gutter  207 71 79 32 25
Jenter  201 54 69 40 38
0830 Nissedal  309  104  132 46 27
Gutter  151 52 56 29 14
Jenter  158 52 76 17 13
0831 Fyresdal  267 57  115 57 38
Gutter  131 29 58 26 18
Jenter  136 28 57 31 20
0833 Tokke  415  107  187 74 47
Gutter  208 58 91 30 29
Jenter  207 49 96 44 18
0834 Vinje  734  225  291  125 93
Gutter  390  124  152 67 47
Jenter  344  101  139 58 46
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå