![]() |
Kommune | I løpet av året | Per 31.12 | Barn med tiltak per 31.12 per 1000 barn 0-22 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | I alt | Omsorgstiltak | Hjelpetiltak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 55 623 | 10 036 | 45 587 | 39 043 | 8 868 | 30 175 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal i alt | 3 005 | 465 | 2 540 | 2 198 | 401 | 1 797 | 29,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1502 Molde | 208 | 38 | 170 | 150 | 34 | 116 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 Ålesund | 460 | 91 | 369 | 355 | 81 | 274 | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 Kristiansund | 268 | 55 | 213 | 203 | 45 | 158 | 32,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 Vanylven | 47 | 8 | 39 | 33 | 7 | 26 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 Sande (M. og R.) | 31 | : | : | 31 | : | : | 50,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 Herøy (M. og R.) | 102 | 12 | 90 | 77 | 11 | 66 | 31,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 Ulstein | 84 | 19 | 65 | 54 | 15 | 39 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 Hareid | 73 | 16 | 57 | 62 | 15 | 47 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 Volda | 109 | 12 | 97 | 82 | 10 | 72 | 30,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 Ørsta | 146 | 13 | 133 | 102 | 13 | 89 | 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 Ørskog | 32 | 4 | 28 | 21 | : | : | 35,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 Norddal | 27 | : | : | 24 | : | : | 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 Stranda | 60 | : | : | 42 | : | : | 36,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 Stordal | 15 | : | : | 12 | : | : | 45,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 Sykkylven | 122 | 7 | 115 | 65 | 6 | 59 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 Skodje | 76 | 12 | 64 | 54 | 10 | 44 | 37,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 Sula | 134 | 15 | 119 | 76 | 14 | 62 | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1532 Giske | 118 | 14 | 104 | 93 | 12 | 81 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 Haram | 107 | 13 | 94 | 89 | 12 | 77 | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 Vestnes | 76 | 22 | 54 | 51 | 19 | 32 | 29,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 Rauma | 73 | 10 | 63 | 61 | 10 | 51 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 Nesset | 23 | : | : | 15 | : | : | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 Midsund | 26 | : | : | 18 | : | : | 30,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 Sandøy | 6 | : | : | 5 | : | : | 15,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 Aukra | 46 | 6 | 40 | 22 | 4 | 18 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 Fræna | 93 | 23 | 70 | 75 | 21 | 54 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 Eide | 49 | 7 | 42 | 34 | 7 | 27 | 33,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1554 Averøy | 64 | 14 | 50 | 39 | 11 | 28 | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1557 Gjemnes | 26 | 7 | 19 | 21 | 5 | 16 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 Tingvoll | 43 | 8 | 35 | 34 | 6 | 28 | 44,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 Sunndal | 93 | 7 | 86 | 62 | 6 | 56 | 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 Surnadal | 62 | 11 | 51 | 50 | 8 | 42 | 32,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 Rindal | 11 | : | : | 8 | : | : | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1571 Halsa | 10 | : | : | 9 | : | : | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 Smøla | 44 | 5 | 39 | 35 | : | : | 69,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1576 Aure | 41 | 4 | 37 | 34 | 4 | 30 | 38,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frå 2016 er tala for hjelpetiltak per 31.12. noko høgare enn tidlegare år. Årsaka er at for tidlegare årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noko for låge tal for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg ble fordelinga mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endra, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriterast for hvert barn som teljast. |
Kjelde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |