![]() |
Barnehagar | Tilsette | Barn i barnehagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Offentlege | Private | I alt | Årsverk | I alt | Dekningsgrad 1-5 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 5 788 | 2 709 | 3 079 | 96 098 | 77 101 | 278 578 | 91,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 205 | 108 | 97 | 3 079 | 2 381 | 8 484 | 92,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 28 | 12 | 16 | 462 | 369 | 1 326 | 96,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 26 | 10 | 16 | 466 | 387 | 1 446 | 96,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 2 | 2 | 0 | 33 | 27 | 106 | 91,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 2 | 2 | 0 | 36 | 28 | 82 | 84,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 4 | 3 | 1 | 38 | 28 | 89 | 87,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 2 | 2 | 0 | 38 | 33 | 111 | 93,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 4 | 2 | 2 | 56 | 36 | 121 | 88,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 7 | 4 | 3 | 90 | 68 | 249 | 93,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 9 | 6 | 3 | 101 | 71 | 233 | 91,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 3 | 2 | 1 | 52 | 40 | 131 | 91,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 13 | 2 | 11 | 93 | 50 | 172 | 91,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 5 | 2 | 3 | 88 | 74 | 236 | 90,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 7 | 3 | 4 | 86 | 69 | 256 | 91,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 12 | 6 | 6 | 235 | 186 | 684 | 88,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 12 | 4 | 8 | 211 | 155 | 578 | 89,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 7 | 4 | 3 | 117 | 89 | 316 | 91,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 13 | 6 | 7 | 164 | 129 | 466 | 93,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 16 | 7 | 9 | 232 | 170 | 634 | 94,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 8 | 6 | 2 | 102 | 75 | 243 | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 7 | 7 | 0 | 104 | 86 | 291 | 94,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 3 | 3 | 0 | 43 | 32 | 115 | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 48 | 94,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 6 | 5 | 1 | 106 | 80 | 272 | 90,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 2 | 2 | 0 | 29 | 21 | 76 | 89,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 4 | 3 | 1 | 52 | 41 | 144 | 92,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 2 | 2 | 0 | 25 | 19 | 59 | 83,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |