![]()  | 
 
| I alt | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sogn og Fjordane i alt1 | 3 244 | 1 674 | 1 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 495 | 257 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syria | 468 | 230 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | 234 | 113 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | 233 | 119 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen | 218 | 117 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederland | 101 | 47 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakia | 100 | 54 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 96 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland | 89 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka | 71 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre. | 
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |