![]() |
I alt | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestfold i alt1 | 12 656 | 6 576 | 6 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak | 1 629 | 854 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 1 487 | 757 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 1 450 | 763 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 898 | 455 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syria | 626 | 334 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia-Hercegovina | 581 | 304 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 454 | 225 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 434 | 215 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | 319 | 197 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 297 | 151 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |