![]() |
I alt | Født i Norge med to norskfødte foreldre | Innvandrere | Norskfødte med innvandrerforeldre | Utenlandsfødte med én norskfødt forelder | Norskfødte med én utenlandsfødt forelder | Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 1 129 007 | 777 883 | 76 962 | 127 509 | 11 667 | 126 519 | 8 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 24 214 | 18 934 | 1 935 | 1 309 | 181 | 1 714 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401 Flora | 2 711 | 2 029 | 230 | 208 | 19 | 209 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 Gulen | 479 | 369 | 46 | 26 | 5 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412 Solund | 153 | 97 | 24 | 12 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 Hyllestad | 241 | 177 | 24 | 17 | 2 | 21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1416 Høyanger | 841 | 639 | 82 | 41 | 12 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417 Vik | 537 | 390 | 47 | 38 | 6 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 Balestrand | 235 | 133 | 43 | 27 | 3 | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 Leikanger | 545 | 446 | 33 | 20 | 5 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 Sogndal | 1 743 | 1 436 | 118 | 91 | 12 | 76 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1421 Aurland | 302 | 220 | 24 | 15 | 6 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 Lærdal | 402 | 321 | 30 | 26 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1424 Årdal | 960 | 782 | 58 | 43 | 3 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426 Luster | 1 179 | 979 | 80 | 40 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 Askvoll | 634 | 534 | 44 | 16 | 4 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1429 Fjaler | 651 | 500 | 90 | 10 | 7 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1430 Gaular | 721 | 594 | 45 | 29 | 3 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1431 Jølster | 740 | 599 | 42 | 41 | 2 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1432 Førde | 3 217 | 2 609 | 179 | 186 | 21 | 197 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 Naustdal | 652 | 557 | 36 | 12 | 1 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438 Bremanger | 754 | 529 | 97 | 48 | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1439 Vågsøy | 1 328 | 971 | 97 | 63 | 26 | 160 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1441 Selje | 539 | 436 | 35 | 13 | 8 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 Eid | 1 432 | 1 143 | 122 | 61 | 5 | 92 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1444 Hornindal | 248 | 208 | 4 | 11 | 1 | 24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1445 Gloppen | 1 311 | 1 064 | 121 | 55 | 9 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1449 Stryn | 1 659 | 1 172 | 184 | 160 | 10 | 126 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |