![]() |
Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 58 192 | 14 759 | 6 297 | 8 462 | 36 843 | 7 071 | 3 499 | 3 572 | 21 349 | 7 688 | 2 798 | 4 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 3 700 | 773 | 330 | 443 | 1 923 | 280 | 139 | 141 | 1 777 | 493 | 191 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 Trondheim | 2 786 | 529 | 243 | 286 | 1 426 | 186 | 96 | 90 | 1 360 | 343 | 147 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612 Hemne | 78 | 22 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 Snillfjord | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1617 Hitra | 57 | 13 | 4 | 9 | 39 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | -2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620 Frøya | 100 | 20 | 9 | 11 | 68 | 20 | 8 | 12 | 32 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1621 Ørland | 37 | 8 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 Agdenes | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1624 Rissa | 39 | 9 | 2 | 7 | 26 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1627 Bjugn | 34 | 4 | 3 | 1 | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | -1 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630 Åfjord | 23 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 Roan | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | -2 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1633 Osen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1634 Oppdal | 49 | 19 | 5 | 14 | 40 | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635 Rennebu | 22 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1636 Meldal | 18 | 6 | 1 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1638 Orkdal | 46 | 14 | 4 | 10 | 32 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 Røros | 52 | 21 | 5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1644 Holtålen | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1648 Midtre Gauldal | 37 | 4 | 2 | 2 | 44 | 6 | 4 | 2 | -7 | -2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1653 Melhus | 98 | 24 | 8 | 16 | 53 | 16 | 8 | 8 | 45 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 Skaun | 45 | 16 | 8 | 8 | 24 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 Klæbu | 44 | 16 | 9 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 29 | 14 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663 Malvik | 71 | 19 | 7 | 12 | 48 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664 Selbu | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 Tydal | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter både norske og utenlandske statsborgere. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |