![]() |
Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 248 528 | 19 495 | 19 027 | 210 006 | 248 528 | 19 495 | 19 027 | 210 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 9 057 | 664 | 698 | 7 695 | 9 105 | 553 | 723 | 7 829 | -48 | 111 | -25 | -134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 1 670 | 116 | 106 | 1 448 | 1 618 | 88 | 89 | 1 441 | 52 | 28 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 1 960 | 106 | 120 | 1 734 | 1 759 | 116 | 110 | 1 533 | 201 | -10 | 10 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 79 | 4 | 5 | 70 | 110 | 3 | 3 | 104 | -31 | 1 | 2 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 39 | 5 | 3 | 31 | 63 | 3 | 6 | 54 | -24 | 2 | -3 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 51 | 4 | 6 | 41 | 79 | 2 | 11 | 66 | -28 | 2 | -5 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 48 | 2 | 5 | 41 | 83 | 5 | 7 | 71 | -35 | -3 | -2 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 103 | 10 | 7 | 86 | 88 | 4 | 7 | 77 | 15 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 196 | 17 | 14 | 165 | 191 | 9 | 14 | 168 | 5 | 8 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 174 | 19 | 16 | 139 | 215 | 11 | 19 | 185 | -41 | 8 | -3 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 114 | 9 | 3 | 102 | 124 | 8 | 3 | 113 | -10 | 1 | 0 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 152 | 10 | 20 | 122 | 194 | 11 | 26 | 157 | -42 | -1 | -6 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 247 | 20 | 21 | 206 | 216 | 5 | 13 | 198 | 31 | 15 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 220 | 20 | 16 | 184 | 250 | 18 | 25 | 207 | -30 | 2 | -9 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 600 | 51 | 41 | 508 | 649 | 48 | 55 | 546 | -49 | 3 | -14 | -38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 734 | 56 | 55 | 623 | 612 | 36 | 39 | 537 | 122 | 20 | 16 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 426 | 39 | 43 | 344 | 341 | 24 | 32 | 285 | 85 | 15 | 11 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 471 | 45 | 43 | 383 | 508 | 31 | 63 | 414 | -37 | 14 | -20 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 580 | 52 | 62 | 466 | 509 | 43 | 39 | 427 | 71 | 9 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 232 | 16 | 19 | 197 | 345 | 19 | 50 | 276 | -113 | -3 | -31 | -79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 236 | 9 | 25 | 202 | 271 | 14 | 22 | 235 | -35 | -5 | 3 | -33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 119 | 9 | 15 | 95 | 125 | 10 | 10 | 105 | -6 | -1 | 5 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 49 | 5 | 7 | 37 | 52 | 6 | 2 | 44 | -3 | -1 | 5 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 273 | 22 | 22 | 229 | 318 | 20 | 37 | 261 | -45 | 2 | -15 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 97 | 8 | 6 | 83 | 86 | 1 | 11 | 74 | 11 | 7 | -5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 106 | 5 | 13 | 88 | 129 | 7 | 13 | 109 | -23 | -2 | 0 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 81 | 5 | 5 | 71 | 170 | 11 | 17 | 142 | -89 | -6 | -12 | -71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |