![]() |
2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | 15-74 år | 15-19 år | 20-24 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 2 591 899 | 108 020 | 211 512 | 2 625 554 | 109 339 | 214 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | 92 880 | 3 872 | 7 480 | 93 530 | 3 959 | 7 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 Kongsvinger | 7 687 | 295 | 647 | 7 841 | 328 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 Hamar | 14 653 | 567 | 1 218 | 14 894 | 586 | 1 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0412 Ringsaker | 16 723 | 857 | 1 323 | 16 822 | 790 | 1 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0415 Løten | 3 657 | 130 | 288 | 3 669 | 140 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 Stange | 9 755 | 402 | 726 | 9 966 | 402 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0418 Nord-Odal | 2 279 | 113 | 157 | 2 292 | 107 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0419 Sør-Odal | 3 832 | 143 | 289 | 3 843 | 159 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0420 Eidskog | 2 734 | 113 | 221 | 2 752 | 122 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0423 Grue | 2 089 | 83 | 158 | 2 095 | 90 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0425 Åsnes | 3 256 | 116 | 250 | 3 225 | 121 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0426 Våler | 1 676 | 60 | 110 | 1 659 | 45 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0427 Elverum | 10 112 | 367 | 958 | 10 101 | 413 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0428 Trysil | 3 035 | 93 | 251 | 3 047 | 114 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0429 Åmot | 2 092 | 69 | 217 | 2 088 | 71 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430 Stor-Elvdal | 1 082 | 39 | 75 | 1 068 | 44 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0432 Rendalen | 836 | 35 | 49 | 814 | 36 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0434 Engerdal | 607 | 9 | 50 | 599 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0436 Tolga | 797 | 50 | 44 | 777 | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0437 Tynset | 2 885 | 164 | 196 | 2 894 | 151 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0438 Alvdal | 1 272 | 80 | 89 | 1 276 | 85 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0439 Folldal | 773 | 31 | 55 | 769 | 25 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0441 Os | 1 048 | 56 | 109 | 1 039 | 69 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |