![]() |
| Elevar i alt | Elevar med morsmålsopplæring1 og/eller tospråkleg opplæring2 | Elevar med særskild norskopplæring3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heile landet | 614 020 | 21 781 | 43 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Rogaland | 58 944 | 1 834 | 3 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1101 Eigersund | 1 973 | 49 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102 Sandnes | 9 126 | 426 | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103 Stavanger | 15 315 | 519 | 1 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1106 Haugesund | 4 278 | 288 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1111 Sokndal | 397 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 Lund | 467 | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1114 Bjerkreim | 408 | - | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1119 Hå | 2 500 | 13 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 Klepp | 2 611 | 57 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1121 Time | 2 366 | 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1122 Gjesdal | 1 607 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1124 Sola | 3 221 | 127 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1127 Randaberg | 1 559 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1129 Forsand | 194 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130 Strand | 1 663 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1133 Hjelmeland | 396 | 13 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1134 Suldal | 508 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1135 Sauda | 561 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1141 Finnøy | 413 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1142 Rennesøy | 651 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1144 Kvitsøy | 71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1145 Bokn | 130 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1146 Tysvær | 1 596 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1149 Karmøy | 5 658 | 177 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1151 Utsira | 31 | - | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1160 Vindafjord | 1 244 | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elevar frå språklege minoritetar. |
| 2 | Tospråkleg opplæring er opplæring kor morsmålet til eleven vert nytta i opplæringa. |
| 3 | Særskild norskopplæring er tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk som 2. språk for elevar frå språklege minoritetar. |
| Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB. | |