![]() |
| Barn og unge 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle hushald | Einfamiliehushald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordland, Troms og Finnmark | Par med barn | Par med barn | Mor/far med yngste barn 0-17 år | Hushald med vaksne barn 18 år og over | Par utan barn | Einslege | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-6 år | 7-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samla inntekt | 520 900 | 735 400 | 851 700 | 388 800 | 773 100 | 595 100 | 277 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herav: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overføringar i alt | 128 300 | 75 100 | 87 000 | 111 300 | 151 900 | 203 000 | 102 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skattepliktige overføringar | 110 500 | 31 200 | 50 800 | 50 600 | 138 800 | 199 300 | 96 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensjonar frå folketrygda | 85 400 | 23 100 | 39 500 | 44 200 | 108 300 | 146 500 | 77 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre skattepliktige overføringar | 1 200 | 1 600 | 1 500 | 900 | 1 700 | 1 400 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skattefrie overføringar | 17 800 | 43 800 | 36 300 | 60 600 | 13 100 | 3 700 | 6 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barnetrygd | 7 400 | 25 200 | 21 800 | 27 000 | 1 300 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontantstøtte | 700 | 5 600 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Studenthushald er utelatne. |
| Kilde: Inntektsstatistikk for hushald, 2007. | |