Statistisk sentralbyrå

1 Privathusholdninger med barn etter alder, husholdningstype og fylke pr. 1. januar 2011
  I alt Enfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger
  I alt Par1 med små barn (yngste barn 0-5 år) Par1 med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) I alt Med små barn (yngste barn 0-5 år) Med store barn (yngste barn 6-17
Hele landet  627 014  597 346  226 583  246 438 33 541 90 784 29 668 17 073 12 595
                   
01 Østfold 35 052 33 414 11 801 14 262 1 921 5 430 1 638  875  763
02 Akershus 77 046 74 004 27 738 32 050 3 177 11 039 3 042 1 602 1 440
03 Oslo 69 894 66 748 30 636 20 611 5 346 10 155 3 146 1 969 1 177
04 Hedmark 22 609 21 560 7 159 9 466 1 180 3 755 1 049  562  487
05 Oppland 22 175 20 931 7 052 9 333 1 069 3 477 1 244  701  543
06 Buskerud 33 260 31 683 11 598 13 278 1 734 5 073 1 577  882  695
07 Vestfold 29 905 28 584 9 938 11 884 1 627 5 135 1 321  681  640
08 Telemark 20 600 19 593 6 649 8 572 1 126 3 246 1 007  536  471
09 Aust-Agder 14 083 13 302 4 809 5 691  762 2 040  781  449  332
10 Vest-Agder 22 475 21 535 8 273 9 143 1 201 2 918  940  539  401
11 Rogaland 58 917 56 480 23 159 23 697 2 715 6 909 2 437 1 474  963
12 Hordaland 62 006 59 012 23 479 24 361 2 992 8 180 2 994 1 735 1 259
14 Sogn og Fjordane 13 268 12 476 4 564 5 756  552 1 604  792  514  278
15 Møre og Romsdal 31 597 29 939 11 132 13 161 1 463 4 183 1 658  989  669
16 Sør-Trøndelag 37 583 35 837 13 953 14 622 1 913 5 349 1 746 1 028  718
17 Nord-Trøndelag 16 868 16 030 5 621 7 071  905 2 433  838  519  319
18 Nordland 29 931 28 391 9 350 12 389 1 849 4 803 1 540  908  632
19 Troms Romsa 20 327 19 130 6 819 7 647 1 334 3 330 1 197  701  496
20 Finnmark Finnmárku 9 316 8 643 2 833 3 428  668 1 714  673  386  287
1  Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Standardtegn i tabeller