![]() |
| I alt | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sør-Trøndelag i alt1 | 4 832 | 2 534 | 2 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrkia | 372 | 194 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | 368 | 194 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | 311 | 153 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam | 267 | 140 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 249 | 131 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | 244 | 148 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | 217 | 118 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland | 199 | 100 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | 163 | 77 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia-Hercegovina | 146 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |