![]() |
| Levendefødte | Mors alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Gutter | Jenter | -29 år | 30 år og over | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hele landet | 61 442 | 31 461 | 29 981 | 29 311 | 32 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sogn og Fjordane | 1 223 | 649 | 574 | 596 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 Flora | 149 | 79 | 70 | 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411 Gulen | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412 Solund | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1413 Hyllestad | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1416 Høyanger | 45 | 21 | 24 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 Vik | 34 | 18 | 16 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1418 Balestrand | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1419 Leikanger | 26 | 13 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 Sogndal | 82 | 44 | 38 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1421 Aurland | 15 | 11 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1422 Lærdal | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1424 Årdal | 61 | 32 | 29 | 38 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1426 Luster | 46 | 26 | 20 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1428 Askvoll | 17 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1429 Fjaler | 37 | 16 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1430 Gaular | 32 | 17 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1431 Jølster | 38 | 22 | 16 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1432 Førde | 196 | 100 | 96 | 87 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1433 Naustdal | 34 | 20 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1438 Bremanger | 47 | 27 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1439 Vågsøy | 72 | 46 | 26 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1441 Selje | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1443 Eid | 70 | 39 | 31 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1444 Hornindal | 16 | 5 | 11 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1445 Gloppen | 54 | 31 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1449 Stryn | 76 | 34 | 42 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |