![]() |
| Fylke | I alt | Ledige stillinger | Ansatte pr. 1 000 innbyggere 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Sosionomer | Barnevernpedagoger | Annen høyskole-/universitetsutdanning | Kontor-/merkantil utdanning | Annen utdanning/ufaglært | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hele landet | 3 525,8 | 1 148,8 | 1 660,2 | 375,9 | 255,9 | 84,9 | 94,0 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 92,5 | 29,8 | 42,8 | 13,1 | 4,8 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1702 Steinkjer | 19,5 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1703 Namsos | 6,5 | 2,2 | 3,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1711 Meråker | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1714 Stjørdal | 10,8 | 5,0 | 4,7 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1717 Frosta | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1718 Leksvik | 2,8 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1719 Levanger | 15,0 | 4,8 | 8,3 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1721 Verdal | 9,4 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1723 Mosvik | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1724 Verran | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1725 Namdalseid | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1729 Inderøy | 6,4 | 1,0 | 3,2 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1736 Snåsa | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1738 Lierne | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1739 Røyrvik | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1740 Namsskogan | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1742 Grong | 2,3 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1743 Høylandet | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1744 Overhalla | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1748 Fosnes | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1749 Flatanger | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 Vikna | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1751 Nærøy | 3,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1755 Leka | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Barnevernsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |