![]() |
| Barn med barnehageplass fra språklege og kulturelle minoritetar | Barn 0-5 år med innvandrarbakgrunn | Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar i barnehage i høve til innvandrarbarn 0-5 år | Andel barn fra språklege og kulturelle minoritetar med barnehageplass i høve til alle barn med barnehageplass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heile landet | 27 455 | 48 813 | 56,2 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Buskerud | 1 836 | 3 022 | 60,8 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0602 Drammen | 895 | 1 362 | 65,7 | 25,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0604 Kongsberg | 119 | 220 | 54,1 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0605 Ringerike | 118 | 238 | 49,6 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0612 Hole | 14 | 36 | 38,9 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0615 Flå | . | . | 50,0 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0616 Nes | 23 | 35 | 65,7 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0617 Gol | 36 | 59 | 61,0 | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0618 Hemsedal | 11 | 31 | 35,5 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0619 Ål | 27 | 29 | 93,1 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0620 Hol | 31 | 50 | 62,0 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0621 Sigdal | 12 | 22 | 54,5 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0622 Krødsherad | . | . | 166,7 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0623 Modum | 38 | 83 | 45,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0624 Øvre Eiker | 61 | 97 | 62,9 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0625 Nedre Eiker | 161 | 253 | 63,6 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0626 Lier | 172 | 288 | 59,7 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0627 Røyken | 66 | 127 | 52,0 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0628 Hurum | 31 | 59 | 52,5 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0631 Flesberg | 6 | 14 | 42,9 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0632 Rollag | 4 | 5 | 80,0 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0633 Nore og Uvdal | . | . | 37,5 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. |