Lukk vinduet  


292 Konsum i husholdninger, etter formål. Volumindekser. 1980=100
  1970 1980 1990 2000 2010 2012*
Konsum i husholdninger 69,6  100,0  118,7  168,2  236,3  249,5
             
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 79,1  100,0 95,8  120,9  155,2  165,8
Alkoholdrikker og tobakk mv. 79,2  100,0 94,5 88,4 97,4 92,5
Klær og skotøy 89,7  100,0  110,9  168,5  440,7  479,9
Bolig, lys og brensel 66,2  100,0  127,7  140,1  180,0  184,1
Møbler og husholdningsartikler mv. 66,7  100,0  106,5  167,7  240,7  253,8
Helsepleie 69,1  100,0  169,6  217,2  271,8  279,2
Transport 64,2  100,0 99,0  142,2  175,2  182,0
Post- og teletjenester 54,8  100,0  217,6  943,6 2 031,2 2 161,2
Kultur og fritid 50,9  100,0  152,1  309,5  471,7  506,0
Utdanning 80,2  100,0  160,9  164,2  174,6  180,0
Overnattings- og restauranttjenester 72,1  100,0  127,4  220,1  233,1  247,3
Andre varer og tjenester 83,2  100,0  141,2  207,2  287,9  300,0
Husholdningenes kjøp i utlandet 36,0  100,0  157,0  241,1  472,9  581,2
Utlendingers kjøp i Norge 75,8  100,0  119,5  167,9  198,0  206,1
             
Varekonsum1 71,5  100,0  106,7  151,2  219,1  226,9
Tjenestekonsum1 69,5  100,0  135,7  190,5  245,1  258,9
Boligtjenester 64,8  100,0  132,0  148,0  195,2  203,8
Andre tjenester 74,0  100,0  138,7  226,0  286,9  305,0
1  Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet.
Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/nr/ 

Standardtegn i tabeller