|
Lukk vinduet |
| I alt | Lovbruddsgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Økonomisk kriminalitet | Annen vinningskriminalitet | Voldskriminalitet | Seksualkriminalitet | Narkotikakriminalitet | Skadeverk | Miljøkriminalitet | Arbeidsmiljøkriminalitet | Trafikkriminalitet | Annen kriminalitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutte tall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 393 674 | 8 047 | 179 948 | 27 151 | 4 719 | 45 921 | 18 165 | 2 333 | 773 | 60 535 | 46 082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hele landet | 380 327 | 7 862 | 167 545 | 26 967 | 4 624 | 45 860 | 18 132 | 2 330 | 770 | 60 335 | 45 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utland | 13 347 | 185 | 12 403 | 184 | 95 | 61 | 33 | 3 | 3 | 200 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uoppgitt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per 1 000 innbyggere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 79,0 | 1,6 | 36,1 | 5,4 | 0,9 | 9,2 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 12,1 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hele landet | 76,3 | 1,6 | 33,6 | 5,4 | 0,9 | 9,2 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 12,1 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 82,9 | 1,5 | 34,5 | 6,0 | 0,9 | 12,2 | 3,5 | 0,3 | 0,1 | 12,7 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 66,4 | 1,5 | 27,2 | 3,9 | 0,7 | 9,7 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 13,5 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 149,6 | 2,8 | 90,1 | 8,5 | 1,0 | 12,9 | 7,2 | 0,1 | 0,1 | 9,0 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 68,9 | 2,5 | 24,4 | 4,2 | 1,0 | 7,1 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 17,7 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 47,6 | 1,0 | 16,1 | 3,7 | 0,7 | 5,2 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 13,3 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 62,4 | 1,4 | 26,0 | 4,2 | 0,7 | 8,3 | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 11,2 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 73,8 | 1,5 | 28,3 | 6,0 | 0,8 | 11,0 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 14,6 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 79,4 | 1,1 | 31,9 | 6,5 | 0,8 | 9,6 | 4,4 | 0,4 | 0,2 | 15,5 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 73,8 | 1,5 | 27,9 | 5,6 | 0,7 | 10,0 | 2,6 | 1,3 | 0,1 | 13,4 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 77,5 | 2,1 | 32,7 | 6,1 | 0,7 | 8,9 | 4,0 | 0,7 | 0,1 | 13,1 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 71,2 | 1,0 | 29,8 | 5,1 | 0,9 | 10,3 | 3,5 | 0,3 | 0,2 | 11,0 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 67,8 | 1,5 | 30,9 | 4,8 | 1,0 | 8,3 | 3,1 | 0,5 | 0,2 | 9,9 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 41,4 | 0,8 | 9,9 | 3,3 | 0,4 | 5,9 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 12,9 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 44,4 | 1,1 | 14,2 | 3,8 | 1,2 | 5,2 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 9,9 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 67,9 | 1,1 | 30,6 | 5,0 | 1,5 | 7,4 | 4,2 | 0,3 | 0,1 | 11,6 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 48,5 | 0,9 | 15,7 | 4,0 | 1,0 | 4,9 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 12,6 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 60,9 | 1,3 | 16,2 | 6,2 | 1,0 | 9,9 | 3,3 | 1,0 | 0,2 | 12,9 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troms Romsa | 58,4 | 2,0 | 16,9 | 5,9 | 1,2 | 7,3 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 11,9 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 76,4 | 2,0 | 15,7 | 9,3 | 1,3 | 10,4 | 4,8 | 2,6 | 0,1 | 17,1 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Lovbrudd, anmeldte, Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/lovbrudda/ |