Tabell

Gjester, overnattingar og gjennomsnittleg overnattingar per gjest
Oktober 2020Oktober 2020Oktober 2020
GjesterOvernattingarGjennomsnittleg overnattingar per gjest
NorgeUtlandetNorgeUtlandetNorgeUtlandet
1Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
Heile landet687 34244 9161 364 500138 6972,03,1
Viken105 0456 798213 29621 3002,03,1
Oslo71 2447 148148 00523 7902,13,3
Innlandet59 5491 670151 9435 2142,63,1
Vestfold og Telemark48 7052 49989 0155 6081,82,2
Agder40 6361 77374 2395 0851,82,9
Rogaland66 3418 518116 44317 7471,82,1
Vestland84 5136 310167 75023 3332,03,7
Møre og Romsdal36 8351 77968 6429 0451,95,1
Trøndelag - Trööndelage82 9083 486159 15512 8011,93,7
Nordland43 0921 87181 2067 1041,93,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku46 9583 02190 1647 4791,92,5
Svalbard11 516434 6421913,14,4