Tabell

Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og næring1
201520162015 - 2016
I altI altMennKvinner
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKU’s totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Hele landet2 587 7042 591 9031 362 5871 229 3164 199
 
SN01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske58 75357 13545 20911 926-1 618
01 Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt37 35935 84626 5559 291-1 513
02 Skogbruk og tilhørende tjenester6 1055 5234 682841-582
03 Fiske, fangst og akvakultur15 28915 76613 9721 794477
 
SN05-09 Bergverksdrift og utvinning59 99452 94342 06510 878-7 051
05 Bryting av steinkull og brunkull218103949-115
06 Utvinning av råolje og naturgass25 45924 03117 0017 030-1 428
07 Bryting av metallholdig malm5716055159034
08 Bryting og bergverksdrift ellers3 5303 5773 14643147
09 Tjenester til bergverk og utvinning30 21624 62721 3093 318-5 589
 
SN10-33 Industri215 521207 805159 05148 754-7 716
10 Næringsmiddelindustri43 45543 91926 95216 967464
11 Drikkevareindustri3 4453 4092 692717-36
12 Tobakksindustri00000
13 Tekstilindustri2 5612 5901 4771 11329
14 Bekledningsindustri1 4391 4252991 126-14
15 Lær- og lærvareindustri1291106941-19
16 Trelast- og trevareindustri12 31112 58010 7861 794269
17 Papir- og papirvareindustri2 5252 5602 17238835
18 Trykking, grafisk industri5 2545 0143 5371 477-240
19 Petroleums- og kullvareindustri1 1451 1508253255
20 Kjemisk industri9 2499 3606 9632 397111
21 Farmasøytisk industri2 3872 4181 1391 27931
22 Gummivare- og plastindustri4 5014 5003 674826-1
23 Mineralproduktindustri9 2639 4808 0071 473217
24 Metallindustri9 8859 8018 2821 519-84
25 Metallvareindustri21 59920 48117 8002 681-1 118
26 Data- og elektronisk industri8 1687 6655 7821 883-503
27 Elektroteknisk industri8 0677 4105 9581 452-657
28 Maskinindustri21 47717 95515 1262 829-3 522
29 Motorkjøretøyindustri2 5392 6012 15744462
30 Transportmiddelindustri ellers18 85216 84514 1542 691-2 007
31 Møbelindustri4 9824 9993 4051 59417
32 Annen industri3 4583 5061 8741 63248
33 Maskinreparasjon og -installasjon18 83018 02715 9212 106-803
 
SN35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon29 63930 46024 1616 299821
35 Kraftforsyning15 52315 96612 2383 728443
36 Vannforsyning2 1432 2561 758498113
37 Håndtering av avløpsvann2 5002 5462 20234446
38 Avfallshåndtering9 4169 6317 9121 719215
39 Miljørydding og miljørensing576151104
 
SN41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet207 492212 289194 02918 2604 797
41 Oppføring av bygninger67 15568 81662 4506 3661 661
42 Anleggsvirksomhet23 84424 37721 4702 907533
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet116 493119 096110 1098 9872 603
 
SN45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner349 128349 042185 912163 130-86
45 Handel med og reparasjon av motorvogner46 64046 98941 5675 422349
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner101 784100 89972 04128 858-885
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner200 704201 15472 304128 850450
 
SN49-53 Transport og lagring138 614137 259109 59827 661-1 355
49 Landtransport og rørtransport62 45762 44155 7196 722-16
50 Sjøfart20 35319 94815 9643 984-405
51 Lufttransport5 9245 8263 4532 373-98
52 Transporttjenester og lagring30 91930 71322 2228 491-206
53 Post og distribusjonsvirksomhet18 96118 33112 2406 091-630
 
SN55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet86 11789 76738 31951 4483 650
55 Overnattingsvirksomhet26 78126 69410 16316 531-87
56 Serveringsvirksomhet59 33663 07328 15634 9173 737
 
SN58-63 Informasjon og kommunikasjon88 19987 80262 33825 464-397
58 Forlagsvirksomhet20 05319 15311 8517 302-900
59 Film- og TV-produksjon, musikkutgivelse5 6945 8333 6882 145139
60 Radio- og fjernsynskringkasting5 7795 5733 0912 482-206
61 Telekommunikasjon12 09811 8598 6043 255-239
62 IT-tjenester39 36040 35231 6218 731992
63 Informasjonstjenester5 2155 0323 4831 549-183
 
SN64-66 Finansiering og forsikring46 83945 68823 84521 843-1 151
64 Finansieringsvirksomhet28 34227 29613 28314 013-1 046
65 Forsikring og pensjonskasser10 30510 2715 0935 178-34
66 Finans-, forsikringshjelpetjenester8 1928 1215 4692 652-71
 
SN68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift161 247160 46595 04665 419-782
68 Omsetning og drift av fast eiendom24 83925 25816 2708 988419
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting30 87431 51013 14118 369636
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning12 52812 5988 1314 46770
71 Arkitekter og tekniske konsulenter52 30050 58136 07814 503-1 719
72 Forskning og utviklingsarbeid16 16516 2658 9377 328100
73 Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser9 7359 1925 0474 145-543
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet12 24512 2876 8885 39942
75 Veterinærtjenester2 5612 7745542 220213
 
SN77-82 Forretningsmessig tjenesteyting120 678125 47571 84853 6274 797
77 Utleie- og leasingvirksomhet7 1137 2925 7671 525179
78 Arbeidskrafttjenester34 50738 00624 92713 0793 499
79 Reisebyråer og reisearrangører5 5765 5921 9823 61016
80 Vakttjeneste og etterforsking11 39711 4918 6902 80194
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift48 12848 68322 86425 819555
82 Forretningsmessig tjenesteyting ellers13 95714 4117 6186 793454
 
SN84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring163 153165 47284 16481 3082 319
 
SN85 Undervisning209 533212 96272 701140 2613 429
 
SN86-88 Helse- og sosialtjenester532 683540 465103 172437 2937 782
86 Helsetjenester207 830212 87048 145164 7255 040
87 Pleie og omsorg i institusjon142 104143 94322 505121 4381 839
88 Omsorg uten botilbud, barnehager mv.182 749183 65232 522151 130903
 
SN90-99 Personlig tjenesteyting99 002100 51241 89758 6151 510
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning14 48414 0727 7546 318-412
91 Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet8 7028 7893 1635 62687
92 Lotteri og totalisatorspill1 5401 532682850-8
93 Sports- og fritidsaktiviteter21 06922 54311 80110 7421 474
94 Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner26 18226 55312 07714 476371
95 Reparasjon av varer til personlig bruk2 1892 1171 779338-72
96 Annen personlig tjenesteyting23 33923 3274 20919 118-12
97 Lønnet arbeid i private husholdninger1 2831 32532899742
99 Internasjonale organer21425410415040
 
SN00 Uoppgitt21 11216 3629 2327 130-4 750