Tabell

Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom, etter fylke
BedrifterSengerRom
Juli 2015Juli 2016Juli 2015Juli 2016Juli 2015Juli 2016
Hele landet1 0271 027169 846173 37480 32081 978
Østfold27283 5463 6521 5971 656
Akershus404013 71913 4916 8496 698
Oslo707223 87025 19712 53713 197
Hedmark41405 4976 2562 2502 611
Oppland909212 62912 7365 1595 277
Buskerud727211 93911 9934 8604 883
Vestfold30295 0717 3852 2412 807
Telemark36354 7694 6392 1192 065
Aust-Agder25262 5112 7011 0391 115
Vest-Agder26256 1256 2212 4512 494
Rogaland676712 14911 7376 2866 301
Hordaland10510516 78116 7448 1048 135
Sogn og Fjordane70697 2216 6593 4553 209
Møre og Romsdal61618 4408 3044 2224 166
Sør-Trøndelag616111 01811 0295 1465 238
Nord-Trøndelag35343 5663 3901 7731 755
Nordland82828 6708 7874 2874 312
Troms - Romsa46457 3267 1513 4773 385
Finnmark - Finnmárku36374 1734 4142 0942 270
Svalbard77826888374404