Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner1
201020112012201320142015
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer533 429595 529659 824717 439733 988728 196
 
Bygg og anlegg238 095267 557291 848312 282322 926336 915
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning68 79174 15081 311104 333103 36197 141
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler51 05863 43192 320103 654105 59086 864
Skip og båter18 76228 33515 6998 8166 8518 801
Transportmidler19 28119 86422 86022 51523 90422 734
Maskiner og utstyr76 10779 84091 63891 76392 94794 301
Endring i livdyr- og frukttrebestand-25-3915-99-110-118
FOU og annen immatriell realkapital60 97562 01263 78873 86878 20081 229
Verdigjenstander385379345307320328
 
Jordbruk og skogbruk8 6017 6828 1468 4007 9058 591
Fiske, fangst og akvakultur2 3324 0031 7153 4192 5632 995
Bergverksdrift1 0971 6871 5501 3881 183645
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester128 766147 148184 870215 550212 457187 872
Utvinning av råolje og naturgass127 246147 885174 297210 041209 965185 668
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1 520-73710 5735 5092 4922 204
Industri26 26928 88231 20030 29233 34132 140
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri7 4498 1377 5676 3887 6916 492
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri281283279399356359
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler924973866926830891
Produksjon av papir og papirvarer409559662582553488
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak198323319435428268
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri5 2144 6975 8254 7565 1796 072
Produksjon av kjemiske råvarer2 4572 2662 9152 6742 7972 941
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1 5281 5961 6711 6531 6891 700
Produksjon av metaller1 9471 9962 1552 1272 2733 383
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner5 6366 9687 3388 2548 5208 086
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1 0821 3142 3112 2471 9721 480
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon523570582724711670
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1 0781 4661 6251 8013 1392 251
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning14 84216 63818 46119 77920 88322 255
Vannforsyning, avløp og renovasjon9 2568 6539 6338 84610 70611 729
Bygge- og anleggsvirksomhet11 86113 47717 13014 59415 81316 329
Varehandel og reparasjon av motorvogner10 97312 94712 68014 85414 39713 676
Rørtransport6135973753 2974 5914 440
Utenriks sjøfart10 68615 8426 8761 0506951 473
Transport utenom utenriks sjøfart20 96719 54023 43520 18420 18419 500
Post og distribusjonsvirksomhet1 7701 610415526500510
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 8561 7312 2112 2201 9591 848
Informasjon og kommunikasjon17 51117 09318 95220 70922 14723 401
Finansierings- og forsikringsvirksomhet5 6379 6096 2047 5957 9778 569
Omsetning og drift av fast eiendom34 22932 46336 24235 03335 87635 085
Boligtjenester, egen bolig97 973121 474140 290152 301151 400158 123
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting10 4969 84513 07114 77915 95916 053
Forretningsmessig tjenesteyting5 8706 9137 2056 6686 9787 853
Offentlig admistrasjon og forsvar60 09865 64765 24274 11979 89786 602
Undervisning27 88527 02627 19930 53832 74035 976
Helse- og omsorgstjenester16 81917 56619 45723 77626 30624 819
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting7 0227 4567 2657 5227 5317 710
 
Fastlands-Norge394 884431 205478 276503 051518 738536 615
 
Offentlig forvaltning107 348112 985115 007131 690143 727152 972
Statsforvaltning57 38062 71664 31475 72584 80588 557
Sivil forvaltning48 43649 74554 53865 86074 52677 055
Forsvar8 94412 9719 7769 86510 27911 503
Kommuneforvaltning49 96850 26950 69355 96558 92264 414