Desember 2015 | Januar 2016 | Februar 2016 | Mars 2016 |
---|
Desember 2015 | Januar 2016 | Februar 2016 | Mars 2016 | |
---|---|---|---|---|
Eiendeler | ||||
Kontanter og fordringer på sentralbanker | 4 051 | 4 059 | 3 956 | 4 548 |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 901 | 766 | 596 | 548 |
Utlån til og fordringer på kunder | 311 961 | 314 868 | 315 527 | 316 669 |
Sertifikater og obligasjoner | .. | .. | .. | .. |
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv. | 114 | 105 | 105 | 116 |
Finansielle derivater | .. | .. | .. | .. |
Immaterielle eiendeler | .. | .. | .. | .. |
Varige driftsmidler | 27 | 27 | 27 | 27 |
Andre eiendeler | 3 124 | 3 000 | 2 787 | 2 939 |
Sum eiendeler | 320 178 | 322 825 | 322 998 | 324 847 |
Gjeld | ||||
Innskudd fra kredittinstitusjoner | .. | .. | .. | .. |
Innskudd fra kunder | .. | .. | .. | .. |
Sertifikat- og obligasjonsgjeld | .. | .. | .. | .. |
Andre lån | 310 732 | 313 732 | 314 304 | 315 343 |
Finansielle derivater | .. | .. | .. | .. |
Annen gjeld | 6 015 | 5 466 | 5 217 | 5 732 |
Ansvarlig lånekapital | .. | .. | .. | .. |
Sum gjeld | 316 747 | 319 199 | 319 521 | 321 075 |
Egenkapital | ||||
Aksje- og eierandelskapital | 1 513 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.) | .. | .. | .. | .. |
Opptjent egenkapital | 2 097 | 2 084 | 2 084 | 2 211 |
Ufordelt resultat | -178 | 7 | -142 | 25 |
Sum egenkapital | 3 431 | 3 626 | 3 477 | 3 772 |
Sum gjeld og egenkapital | 320 178 | 322 825 | 322 998 | 324 847 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
© Statistisk sentralbyrå